MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
当前期次:24145 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 斯托克城VS赫尔城 | 2.04 | 3.42 | 3.46 | - | 全 | ||
英冠 | 09-21 03:00 | 45.68 | 27.31 | 27.01 | ||||
41.40 | 29.04 | 29.56 | ||||||
2 | 奥格斯堡VS美因茨 | 2.42 | 3.53 | 2.75 | - | 全 | ||
德甲 | 09-21 02:30 | 38.96 | 26.73 | 34.31 | ||||
54.51 | 22.96 | 22.43 | ||||||
3 | 帕德博恩VS汉诺威96 | 2.16 | 3.58 | 2.99 | - | 全 | ||
德乙 | 09-21 00:30 | 43.01 | 25.96 | 31.03 | ||||
24.22 | 27.17 | 48.51 | ||||||
4 | 沙尔克04VS达姆施塔特 | 1.74 | 3.91 | 4.07 | - | 全 | ||
德乙 | 09-21 00:30 | 53.42 | 23.75 | 22.83 | ||||
72.37 | 18.41 | 9.12 | ||||||
5 | 卡利亚里VS恩波利 | 2.20 | 3.26 | 3.35 | - | 全 | ||
意甲 | 09-21 00:30 | 42.93 | 28.92 | 28.15 | ||||
38.57 | 25.58 | 36.05 | ||||||
6 | 维罗纳VS都灵 | 2.73 | 3.15 | 2.66 | - | 全 | ||
意甲 | 09-21 02:45 | 34.49 | 30.00 | 35.51 | ||||
37.52 | 23.24 | 39.04 | ||||||
7 | 阿拉维斯VS塞维利亚 | 2.04 | 3.28 | 3.80 | - | 全 | ||
西甲 | 09-21 03:00 | 46.27 | 28.86 | 24.87 | ||||
46.09 | 36.97 | 16.84 | ||||||
8 | 尼斯VS圣埃蒂安 | 1.60 | 3.99 | 5.37 | - | 全 | ||
法甲 | 09-21 02:45 | 58.88 | 23.56 | 17.55 | ||||
66.04 | 20.88 | 12.78 | ||||||
9 | 巴斯蒂亚VS巴黎FC | 2.90 | 3.08 | 2.40 | - | 全 | ||
法乙 | 09-21 02:00 | 31.78 | 29.90 | 38.32 | ||||
17.68 | 32.33 | 49.89 | ||||||
10 | 敦刻尔克VS波城FC | 2.52 | 3.14 | 2.70 | - | 全 | ||
法乙 | 09-21 02:00 | 36.57 | 29.36 | 34.07 | ||||
17.79 | 20.61 | 61.49 | ||||||
11 | 甘冈VS阿纳西 | 1.77 | 3.62 | 4.15 | - | 全 | ||
法乙 | 09-21 02:00 | 52.14 | 25.55 | 22.31 | ||||
- | - | - | ||||||
12 | 特鲁瓦VS罗德兹 | 2.57 | 3.27 | 2.57 | - | 全 | ||
法乙 | 09-21 02:00 | 35.90 | 28.20 | 35.91 | ||||
24.46 | 25.28 | 50.26 | ||||||
13 | 兹沃勒VS阿尔克马尔 | 6.05 | 4.51 | 1.47 | - | 全 | ||
荷甲 | 09-21 02:00 | 15.52 | 20.74 | 63.74 | ||||
11.06 | 15.59 | 72.65 | ||||||
14 | 葡萄牙国民VS布拉加 | 4.63 | 3.58 | 1.73 | - | 全 | ||
葡超 | 09-21 03:15 | 20.18 | 26.06 | 53.76 | ||||
- | - | - |
当前期次:2024-09-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周四001 | 费耶诺德VS勒沃库森 | 4.05 | 4.01 | 1.78 | - | 半 全 | ||
欧冠 | 09-20 00:45 | 23.32 | 23.54 | 53.14 | ||||
44.10 | 39.83 | 15.97 | ||||||
69.52 | 19.05 | 11.33 | ||||||
周四002 | 贝红星VS本菲卡 | 3.85 | 3.74 | 1.88 | - | 半 全 | ||
欧冠 | 09-20 00:45 | 24.54 | 25.28 | 50.18 | ||||
52.36 | 29.70 | 18.03 | ||||||
41.07 | 20.43 | 38.30 | ||||||
周四005 | 马竞VS莱红牛 | 1.76 | 3.86 | 4.28 | - | 半 全 | ||
欧冠 | 09-20 03:00 | 53.44 | 24.46 | 22.10 | ||||
24.76 | 36.52 | 38.72 | ||||||
58.14 | 19.85 | 21.71 | ||||||
周四006 | 摩纳哥VS巴萨 | 4.11 | 4.06 | 1.75 | - | 半 全 | ||
欧冠 | 09-20 03:00 | 23.01 | 23.23 | 53.75 | ||||
0.00 | 56.30 | 43.80 | ||||||
43.26 | 28.75 | 27.98 | ||||||
周四007 | 亚特兰大VS阿森纳 | 3.93 | 3.74 | 1.86 | - | 半 全 | ||
欧冠 | 09-20 03:00 | 24.08 | 25.23 | 50.69 | ||||
1.14 | 30.91 | 67.94 | ||||||
25.39 | 29.01 | 45.80 | ||||||
周四003 | 莱加内斯VS毕尔巴鄂 | 3.96 | 3.17 | 2.04 | - | 半 全 | ||
西甲 | 09-20 01:00 | 23.88 | 29.81 | 46.30 | ||||
0.00 | 51.30 | 48.60 | ||||||
30.82 | 31.37 | 37.91 | ||||||
周四004 | 赫根VS佐加顿斯 | 2.24 | 3.65 | 2.78 | - | 半 全 | ||
瑞典超 | 09-20 01:00 | 41.37 | 25.40 | 33.23 | ||||
20.44 | 28.88 | 50.88 | ||||||
23.88 | 16.94 | 58.09 | ||||||
周三012 | 博塔弗戈VS圣保罗 | 1.79 | 3.35 | 4.51 | - | 半 全 | ||
解放者杯 | 09-19 08:30 | 51.72 | 27.67 | 20.61 | ||||
31.65 | 28.08 | 40.28 | ||||||
40.45 | 20.67 | 38.78 | ||||||
周三001 | 蔚山现代VS川崎前锋 | 2.15 | 3.45 | 2.93 |
0 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
亚冠杯 | 09-18 18:00 | 42.37 | 26.49 | 31.14 | ||||
29.82 | 35.50 | 34.58 | ||||||
31.26 | 15.27 | 48.91 | ||||||
周三002 | 德岛漩涡VS清水鼓动 | 4.02 | 3.51 | 1.79 |
1 - 2 (半:0-0) |
半 全 | ||
日职乙 | 09-18 18:00 | 22.80 | 26.08 | 51.12 | ||||
32.36 | 38.15 | 29.70 | ||||||
47.05 | 28.84 | 24.01 |
当前期次:24094 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
63 | 奥兰多城VS夏洛特FC | 1.70 | 3.89 | 4.41 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 08:15 | 54.85 | 23.97 | 21.18 | ||||
54.77 | 35.18 | 10.15 | ||||||
43.23 | 26.03 | 30.65 | ||||||
64 | 博塔弗戈VS圣保罗 | 1.71 | 3.31 | 5.37 | - | 半 全 | ||
解放者杯 | 09-19 08:30 | 54.53 | 28.11 | 17.36 | ||||
31.65 | 28.08 | 40.28 | ||||||
40.45 | 20.67 | 38.78 | ||||||
65 | 拉努斯VS麦德林独立 | 1.64 | 3.52 | 5.40 | - | 半 全 | ||
南俱杯 | 09-19 08:30 | 56.47 | 26.34 | 17.19 | ||||
33.14 | 51.67 | 15.29 | ||||||
67.73 | 18.72 | 13.44 | ||||||
66 | 休斯敦迪纳摩VS温哥华白浪 | 1.76 | 3.87 | 4.07 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 08:30 | 52.93 | 24.11 | 22.96 | ||||
59.50 | 40.40 | 0.00 | ||||||
37.93 | 33.24 | 28.72 | ||||||
67 | 堪萨斯城体育VS科罗拉多急流 | 2.27 | 3.77 | 2.74 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 08:30 | 41.12 | 24.78 | 34.10 | ||||
24.80 | 28.94 | 46.26 | ||||||
39.69 | 18.68 | 40.83 | ||||||
68 | 明尼苏达联VSFC辛辛那提 | 2.17 | 3.58 | 3.02 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 08:30 | 42.96 | 26.09 | 30.96 | ||||
34.57 | 44.57 | 20.97 | ||||||
27.74 | 20.69 | 51.28 | ||||||
69 | 纳什维尔SCVS芝加哥火焰 | 1.75 | 3.86 | 4.22 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 08:30 | 53.56 | 24.24 | 22.20 | ||||
41.10 | 49.28 | 9.72 | ||||||
31.41 | 27.57 | 40.92 | ||||||
70 | 瓜达拉哈拉VS莱昂 | 1.65 | 3.79 | 4.75 | - | 半 全 | ||
墨超 | 09-19 09:00 | 56.03 | 24.44 | 19.53 | ||||
35.41 | 57.52 | 6.96 | ||||||
68.29 | 20.92 | 10.70 | ||||||
71 | 皇家盐湖城VSFC达拉斯 | 1.71 | 3.92 | 4.36 | - | 半 全 | ||
美职 | 09-19 09:30 | 54.72 | 23.84 | 21.44 | ||||
43.71 | 33.14 | 23.16 | ||||||
69.39 | 16.92 | 13.39 | ||||||
72 | 马萨特兰VS内卡萨 | 2.04 | 3.38 | 3.41 | - | 半 全 | ||
墨超 | 09-19 10:00 | 45.47 | 27.41 | 27.13 | ||||
29.06 | 43.62 | 27.32 | ||||||
45.91 | 20.31 | 33.38 |