MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26078 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 弗赖堡VS阿斯顿维拉 | 5.60 | 3.90 | 1.65 | - | 全 | ||
| 欧联 | 05-21 03:00 | 17.15 | 24.63 | 58.22 | ||||
| 17.76 | 24.63 | 57.51 | ||||||
| 2 | 阿森纳VS伯恩利 | 1.10 | 10.50 | 26.00 | 1 - 0 | 全 | ||
| 英超 | 05-19 03:00 | 87.18 | 9.13 | 3.69 | ||||
| 83.72 | 10.41 | 4.67 | ||||||
| 3 | 伯恩茅斯VS曼城 | 4.50 | 4.55 | 1.67 | - | 全 | ||
| 英超 | 05-20 02:30 | 21.35 | 21.12 | 57.53 | ||||
| 26.36 | 23.54 | 50.11 | ||||||
| 4 | 切尔西VS热刺 | 1.94 | 3.75 | 3.85 | - | 全 | ||
| 英超 | 05-20 03:15 | 49.47 | 25.59 | 24.93 | ||||
| 25.68 | 26.92 | 47.60 | ||||||
| 5 | 尤尔加登VS天狼星 | 2.14 | 3.80 | 2.87 | 2 - 3 | 全 | ||
| 瑞典超 | 05-19 01:00 | 43.31 | 24.39 | 32.30 | ||||
| 67.53 | 13.98 | 16.09 | ||||||
| 6 | 奥尔格里特VS哥德堡 | 3.85 | 3.65 | 1.82 | - | 全 | ||
| 瑞典超 | 05-19 01:00 | 23.98 | 25.29 | 50.73 | ||||
| 23.99 | 34.52 | 41.80 | ||||||
| 7 | 哥德堡盖斯VS哈马比 | 3.25 | 3.60 | 2.02 | - | 全 | ||
| 瑞典超 | 05-21 01:00 | 28.48 | 25.71 | 45.82 | ||||
| 42.80 | 29.17 | 27.93 | ||||||
| 8 | 斯达VS博德闪耀 | 9.60 | 6.60 | 1.26 | - | 全 | ||
| 挪超 | 05-21 00:00 | 9.93 | 14.44 | 75.63 | ||||
| 25.62 | 23.52 | 50.86 | ||||||
| 9 | 利勒斯特罗姆VS克里斯蒂安松 | 1.41 | 5.30 | 6.50 | - | 全 | ||
| 挪超 | 05-21 01:00 | 67.43 | 17.94 | 14.63 | ||||
| 50.51 | 23.87 | 25.52 | ||||||
| 10 | 奥勒松VS布兰 | 3.45 | 4.25 | 1.90 | - | 全 | ||
| 挪超 | 05-21 02:00 | 27.57 | 22.38 | 50.06 | ||||
| 5.91 | 8.66 | 80.83 | ||||||
| 11 | 拉赫蒂VSVPS瓦萨 | 2.41 | 3.15 | 2.88 | - | 全 | ||
| 芬超 | 05-18 23:00 | 38.43 | 29.40 | 32.16 | ||||
| 54.59 | 31.61 | 13.71 | ||||||
| 12 | 埃尔维斯VS图尔库国际 | 3.20 | 3.50 | 2.07 | - | 全 | ||
| 芬超 | 05-20 23:00 | 28.90 | 26.42 | 44.68 | ||||
| 38.26 | 24.56 | 37.18 | ||||||
| 13 | 古比斯VS雅罗 | 1.36 | 4.85 | 7.20 | - | 全 | ||
| 芬超 | 05-21 00:00 | 68.06 | 19.08 | 12.86 | ||||
| 52.66 | 22.19 | 25.05 | ||||||
| 14 | 弗鲁米嫩塞VS玻利瓦尔 | 1.20 | 5.80 | 10.50 | - | 全 | ||
| 解放者杯 | 05-20 06:00 | 75.69 | 15.66 | 8.65 | ||||
| 70.80 | 15.47 | 12.93 | ||||||
| 当前期次:2026-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周一003 | 厄格里特VS哥德堡 | 3.85 | 3.65 | 1.83 | - | 半 全 | ||
| 瑞超 | 05-19 01:00 | 24.05 | 25.36 | 50.59 | ||||
| 0.00 | 81.50 | 18.50 | ||||||
| 23.99 | 34.52 | 41.80 | ||||||
| 周一004 | 阿森纳VS伯恩利 | 1.10 | 10.50 | 26.00 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 05-19 03:00 | 87.18 | 9.13 | 3.69 | ||||
| 64.43 | 29.35 | 6.12 | ||||||
| 83.72 | 10.41 | 4.67 | ||||||
| 周一001 | 拉赫蒂VS瓦萨 | 2.38 | 3.15 | 2.90 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 05-18 23:00 | 38.82 | 29.33 | 31.86 | ||||
| 33.35 | 63.39 | 3.16 | ||||||
| 54.59 | 31.61 | 13.71 | ||||||
| 周一002 | 佐加顿斯VS天狼星 | 2.20 | 3.70 | 2.81 |
2 - 3 (半:1-2) |
半 全 | ||
| 瑞超 | 05-19 01:00 | 42.06 | 25.01 | 32.93 | ||||
| 59.86 | 26.22 | 13.71 | ||||||
| 67.53 | 13.98 | 16.09 | ||||||
| 当前期次:26055 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 287 | 厄尔格里特VS哥德堡 | 3.70 | 3.60 | 1.88 | - | 半 全 | ||
| 瑞典超 | 05-19 01:00 | 25.03 | 25.72 | 49.26 | ||||
| 0.00 | 81.50 | 18.50 | ||||||
| 23.99 | 34.52 | 41.80 | ||||||
| 260 | 南特VS图卢兹 | 2.62 | 3.65 | 2.53 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 05-18 03:00 | 36.32 | 26.07 | 37.61 | ||||
| 10.96 | 20.70 | 68.24 | ||||||
| 24.46 | 21.81 | 53.63 | ||||||
| 285 | 哈卡VS赫尔辛基预备队 | 1.39 | 5.20 | 5.80 | - | 半 全 | ||
| 芬甲 | 05-18 23:30 | 66.36 | 17.74 | 15.90 | ||||
| 46.42 | 33.98 | 19.50 | ||||||
| 71.68 | 12.94 | 12.88 | ||||||
| 297 | 庞特普雷塔VS隆德里纳 | 2.29 | 2.97 | 3.30 | - | 半 全 | ||
| 巴西乙 | 05-19 06:00 | 40.57 | 31.28 | 28.15 | ||||
| 37.48 | 35.38 | 27.14 | ||||||
| 33.51 | 26.27 | 39.91 | ||||||
| 284 | 拉赫蒂VS瓦萨 | 2.38 | 3.15 | 2.90 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 05-18 23:00 | 38.82 | 29.33 | 31.86 | ||||
| 33.35 | 63.39 | 3.16 | ||||||
| 54.59 | 31.61 | 13.71 | ||||||
| 1 | 阿德莱德联VS奥克兰FC | 2.25 | 3.35 | 3.25 |
0 - 3 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 澳超 | 05-15 17:35 | 42.30 | 28.41 | 29.29 | ||||
| 8.72 | 42.75 | 48.53 | ||||||
| 21.81 | 22.25 | 55.94 | ||||||
| 2 | 卢宾扎格勒比VS什切青波贡 | 2.37 | 3.30 | 2.68 |
0 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 波兰甲 | 05-16 00:00 | 38.42 | 27.60 | 33.98 | ||||
| 26.53 | 48.25 | 25.02 | ||||||
| 40.30 | 37.34 | 22.46 | ||||||
| 3 | 桑内斯乌尔夫VS埃格尔松 | 2.78 | 3.60 | 2.16 |
4 - 2 (半:2-0) |
半 全 | ||
| 挪甲 | 05-16 00:00 | 32.69 | 25.24 | 42.07 | ||||
| 3.06 | 37.67 | 59.28 | ||||||
| 2.39 | 9.72 | 87.19 | ||||||
| 4 | 科灵VS灵比 | 3.45 | 3.55 | 1.97 |
1 - 3 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 丹麦甲 | 05-16 00:00 | 26.86 | 26.10 | 47.04 | ||||
| 40.94 | 37.61 | 21.55 | ||||||
| 24.21 | 24.44 | 51.35 | ||||||
| 5 | 波尔图B队VS本菲卡B队 | 2.78 | 3.35 | 2.16 |
2 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
| 葡甲 | 05-16 01:00 | 32.08 | 26.62 | 41.29 | ||||
| 17.57 | 50.57 | 31.76 | ||||||
| 48.59 | 33.42 | 17.99 | ||||||
| 当前期次:2026-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周一305 | 康涅狄格太阳VS波特兰火焰 | 2.41 | - | 1.5 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-05-19 10:00:00 | 35.31% | - | 64.49% | ||||
| 0.94 | -3.5 | 0.88 | ||||||
| 0.85(大) | 173.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周一304 | 圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马雷霆 | 2.86 | - | 1.44 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-05-19 08:30:00 | 55.41% | - | 44.64% | ||||
| 1 | -6.5 | 0.88 | ||||||
| 0.98(大) | 221.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周一303 | 华盛顿神秘人VS达拉斯飞翼 | 2.65 | - | 1.46 | - | 全 | ||
| WNBA | 2026-05-19 08:00:00 | 9.87% | - | 90.23% | ||||
| 0.96 | -4.5 | 0.86 | ||||||
| 0.98(大) | 171.5 | 0.82(小) | ||||||
| 周一302 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆VS保罗沙 | 2.67 | - | 1.43 | 87 - 90 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-05-19 02:30:00 | 3.44% | - | 96.46% | ||||
| 0.88 | -5.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 164.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周一301 | 维尔茨堡VS特莱克姆波恩 | 2.25 | - | 1.61 | 81 - 88 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-05-19 00:30:00 | 18.93% | - | 81.17% | ||||
| 0.88 | -2.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 154.5 | 0.83(小) | ||||||