MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
当前期次:25046 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 日本VS沙特阿拉伯 | 1.36 | 4.30 | 6.50 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-25 18:35 | 65.55 | 20.73 | 13.72 | ||||
62.95 | 29.75 | 7.40 | ||||||
2 | 中国VS澳大利亚 | 5.70 | 4.15 | 1.42 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-25 19:00 | 15.66 | 21.50 | 62.84 | ||||
11.90 | 18.55 | 69.25 | ||||||
3 | 韩国VS约旦 | 1.45 | 3.90 | 5.70 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-25 19:00 | 61.49 | 22.86 | 15.64 | ||||
30.43 | 40.21 | 29.36 | ||||||
4 | 印尼VS巴林 | 2.07 | 3.20 | 3.05 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-25 21:45 | 43.00 | 27.82 | 29.18 | ||||
11.69 | 26.62 | 61.69 | ||||||
5 | 吉尔吉斯斯坦VS卡塔尔 | 4.70 | 3.45 | 1.62 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-25 21:45 | 19.00 | 25.88 | 55.12 | ||||
42.37 | 24.80 | 32.73 | ||||||
6 | 科威特VS阿曼 | 3.10 | 3.05 | 2.13 | - | 全 | ||
世亚预 | 03-26 02:15 | 28.80 | 29.28 | 41.92 | ||||
55.68 | 25.71 | 18.61 | ||||||
7 | 北马其顿VS威尔士 | 3.20 | 3.25 | 2.36 | - | 全 | ||
世欧预 | 03-26 03:45 | 29.94 | 29.47 | 40.59 | ||||
33.68 | 27.63 | 38.59 | ||||||
8 | 黑山VS法罗群岛 | 1.50 | 4.05 | 7.70 | - | 全 | ||
世欧预 | 03-26 03:45 | 63.89 | 23.66 | 12.45 | ||||
73.20 | 17.59 | 8.91 | ||||||
9 | 列支敦士登VS哈萨克斯坦 | 8.80 | 4.80 | 1.39 | - | 全 | ||
世欧预 | 03-26 03:45 | 10.91 | 20.01 | 69.08 | ||||
5.39 | 28.09 | 66.41 | ||||||
10 | 玻利维亚VS乌拉圭 | 2.29 | 3.30 | 3.25 | - | 全 | ||
世南美预 | 03-26 04:00 | 41.69 | 28.93 | 29.38 | ||||
41.66 | 29.68 | 28.66 | ||||||
11 | 阿根廷VS巴西 | 2.21 | 3.15 | 3.55 | - | 全 | ||
世南美预 | 03-26 08:00 | 43.03 | 30.19 | 26.79 | ||||
50.17 | 33.65 | 16.18 | ||||||
12 | 智利VS厄瓜多尔 | 2.61 | 2.97 | 3.05 | - | 全 | ||
世南美预 | 03-26 08:00 | 36.57 | 32.14 | 31.29 | ||||
42.62 | 28.89 | 28.29 | ||||||
13 | 哥伦比亚VS巴拉圭 | 1.62 | 3.80 | 5.80 | - | 全 | ||
世南美预 | 03-26 08:00 | 58.63 | 24.99 | 16.38 | ||||
36.59 | 34.96 | 28.44 | ||||||
14 | 委内瑞拉VS秘鲁 | 2.09 | 3.00 | 4.20 | - | 全 | ||
世南美预 | 03-26 08:00 | 45.57 | 31.75 | 22.68 | ||||
58.11 | 29.59 | 12.20 |
当前期次:2025-03-24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周一001 | 英格兰VS拉脱维亚 | 1.03 | 21.00 | 51.00 | - | 半 全 | ||
世预赛 | 03-25 03:45 | 93.52 | 4.59 | 1.89 | ||||
78.66 | 19.41 | 1.73 | ||||||
84.81 | 12.65 | 2.14 | ||||||
周一002 | 波黑VS塞浦路斯 | 1.45 | 4.65 | 7.30 | - | 半 全 | ||
世预赛 | 03-25 03:45 | 66.21 | 20.64 | 13.15 | ||||
64.23 | 34.63 | 1.04 | ||||||
90.42 | 6.57 | 1.41 | ||||||
周一003 | 圣马力诺VS罗马尼亚 | 46.00 | 15.50 | 1.05 | - | 半 全 | ||
世预赛 | 03-25 03:45 | 2.09 | 6.21 | 91.70 | ||||
0.00 | 9.90 | 89.90 | ||||||
0.05 | 0.98 | 86.95 |
当前期次:25034 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
112 | 萨拉戈萨VS科尔多瓦 | 2.11 | 3.30 | 3.35 | - | 半 全 | ||
西乙 | 03-25 03:30 | 44.07 | 28.18 | 27.76 | ||||
29.05 | 46.26 | 24.70 | ||||||
24.52 | 23.94 | 51.44 | ||||||
113 | 圣马力诺VS罗马尼亚 | 46.00 | 15.50 | 1.05 | - | 半 全 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 2.09 | 6.21 | 91.70 | ||||
0.00 | 9.90 | 89.90 | ||||||
0.05 | 0.98 | 86.95 | ||||||
114 | 阿尔巴尼亚VS安道尔 | 1.21 | 6.30 | 18.50 | - | 半 全 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 79.53 | 15.27 | 5.20 | ||||
31.77 | 66.11 | 2.02 | ||||||
76.18 | 18.91 | 4.81 | ||||||
115 | 波黑VS塞浦路斯 | 1.45 | 4.65 | 7.30 | - | 半 全 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 66.21 | 20.65 | 13.15 | ||||
64.23 | 34.63 | 1.04 | ||||||
90.42 | 6.57 | 1.41 | ||||||
116 | 英格兰VS拉脱维亚 | 1.03 | 21.00 | 51.00 | - | 半 全 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 93.52 | 4.59 | 1.89 | ||||
78.66 | 19.41 | 1.73 | ||||||
84.81 | 12.65 | 2.14 | ||||||
1 | 罗瑟汉姆联VS威科姆流浪者 | 2.90 | 3.05 | 2.34 |
2 - 3 (半:0-0) |
半 全 | ||
英甲 | 03-19 03:45 | 31.35 | 29.81 | 38.85 | ||||
35.53 | 34.78 | 29.79 | ||||||
31.76 | 22.91 | 45.12 | ||||||
2 | 水原三星蓝翼VS首尔衣恋 | 2.53 | 3.25 | 2.41 |
2 - 1 (半:0-0) |
半 全 | ||
韩国杯 | 03-19 18:30 | 35.36 | 27.52 | 37.12 | ||||
20.40 | 79.70 | 0.00 | ||||||
59.50 | 35.04 | 5.46 | ||||||
3 | 澳大利亚VS印度尼西亚 | 1.53 | 3.85 | 5.30 |
5 - 1 (半:3-0) |
半 全 | ||
世亚预 | 03-20 17:10 | 59.31 | 23.57 | 17.12 | ||||
69.94 | 23.24 | 6.62 | ||||||
80.85 | 11.90 | 6.25 | ||||||
4 | 日本VS巴林 | 1.10 | 7.80 | 15.50 |
2 - 0 (半:0-0) |
半 全 | ||
世亚预 | 03-20 18:35 | 82.51 | 11.64 | 5.86 | ||||
15.00 | 78.26 | 6.84 | ||||||
45.22 | 40.73 | 13.86 | ||||||
5 | 韩国VS阿曼 | 1.21 | 5.70 | 10.50 |
1 - 1 (半:1-0) |
半 全 | ||
世亚预 | 03-20 19:00 | 75.33 | 15.99 | 8.68 | ||||
25.40 | 74.50 | 0.00 | ||||||
57.23 | 33.16 | 9.71 |