MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:25196 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 伯恩利VS纽卡斯尔联 | 5.20 | 4.00 | 1.66 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-31 03:30 | 18.41 | 23.93 | 57.66 | ||||
| 26.98 | 41.48 | 31.84 | ||||||
| 2 | 切尔西VS伯恩茅斯 | 1.60 | 4.20 | 5.60 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-31 03:30 | 60.00 | 22.86 | 17.14 | ||||
| 65.74 | 17.52 | 16.14 | ||||||
| 3 | 诺丁汉森林VS埃弗顿 | 2.12 | 3.35 | 3.75 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-31 03:30 | 45.49 | 28.79 | 25.72 | ||||
| 25.65 | 33.43 | 40.72 | ||||||
| 4 | 阿森纳VS阿斯顿维拉 | 1.52 | 4.30 | 6.70 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-31 04:15 | 63.28 | 22.37 | 14.36 | ||||
| 73.34 | 19.08 | 7.38 | ||||||
| 5 | 曼联VS狼队 | 1.36 | 5.20 | 8.80 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-31 04:15 | 70.62 | 18.47 | 10.91 | ||||
| 78.41 | 15.34 | 6.04 | ||||||
| 6 | 考文垂VS伊普斯维奇 | 2.26 | 3.40 | 2.90 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 02:00 | 40.92 | 27.20 | 31.89 | ||||
| 61.78 | 21.47 | 16.75 | ||||||
| 7 | 莱斯特城VS德比郡 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 44.60 | 28.11 | 27.29 | ||||
| 17.56 | 24.44 | 57.89 | ||||||
| 8 | 米德尔斯堡VS赫尔城 | 1.68 | 3.85 | 4.40 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 55.00 | 24.00 | 21.00 | ||||
| 38.57 | 22.55 | 38.67 | ||||||
| 9 | 米尔沃尔VS布里斯托尔城 | 2.40 | 3.20 | 2.85 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 38.58 | 28.93 | 32.49 | ||||
| 33.12 | 33.93 | 32.95 | ||||||
| 10 | 诺维奇VS沃特福德 | 2.50 | 3.40 | 2.56 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 36.88 | 27.11 | 36.01 | ||||
| 25.76 | 25.35 | 48.90 | ||||||
| 11 | 伯明翰VS南安普顿 | 2.35 | 3.55 | 2.65 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-30 04:15 | 39.23 | 25.97 | 34.79 | ||||
| 63.04 | 18.05 | 18.51 | ||||||
| 12 | 罗马VS热那亚 | 1.60 | 3.60 | 7.10 | - | 全 | ||
| 意甲 | 12-30 03:45 | 59.89 | 26.62 | 13.50 | ||||
| 55.24 | 26.02 | 18.84 | ||||||
| 13 | 乌干达VS尼日利亚 | 3.25 | 3.20 | 2.17 | - | 全 | ||
| 非洲杯 | 12-31 00:00 | 28.46 | 28.91 | 42.63 | ||||
| 32.08 | 23.72 | 44.30 | ||||||
| 14 | 贝宁VS塞内加尔 | 9.10 | 4.95 | 1.30 | - | 全 | ||
| 非洲杯 | 12-31 03:00 | 10.16 | 18.69 | 71.15 | ||||
| 1.90 | 10.03 | 87.47 | ||||||
| 当前期次:2025-12-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周一003 | 安哥拉VS埃及 | 2.94 | 2.94 | 2.50 | - | 半 全 | ||
| 非洲杯 | 12-30 00:00 | 31.49 | 31.49 | 37.03 | ||||
| 3.72 | 56.29 | 39.99 | ||||||
| 6.83 | 24.01 | 69.16 | ||||||
| 周一004 | 津巴布韦VS南非 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | - | 半 全 | ||
| 非洲杯 | 12-30 00:00 | 18.48 | 27.17 | 54.35 | ||||
| 17.31 | 40.65 | 42.04 | ||||||
| 12.79 | 25.27 | 61.74 | ||||||
| 周一007 | 考文垂VS伊普斯 | 2.26 | 3.40 | 2.90 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 02:00 | 40.92 | 27.20 | 31.89 | ||||
| 60.90 | 33.70 | 5.40 | ||||||
| 61.78 | 21.47 | 16.75 | ||||||
| 周一008 | 科摩罗VS马里 | 5.80 | 3.80 | 1.53 | - | 半 全 | ||
| 非洲杯 | 12-30 03:00 | 15.83 | 24.16 | 60.01 | ||||
| 3.02 | 47.45 | 49.53 | ||||||
| 5.62 | 27.33 | 67.05 | ||||||
| 周一009 | 赞比亚VS摩洛哥 | 14.00 | 5.80 | 1.19 | - | 半 全 | ||
| 非洲杯 | 12-30 03:00 | 6.59 | 15.90 | 77.51 | ||||
| 2.58 | 53.09 | 44.23 | ||||||
| 10.74 | 18.51 | 70.75 | ||||||
| 周一010 | 雷克斯VS普雷斯顿 | 2.28 | 3.30 | 2.95 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 40.59 | 28.04 | 31.37 | ||||
| 14.03 | 32.24 | 53.63 | ||||||
| 28.21 | 26.33 | 45.46 | ||||||
| 周一011 | 牛津联VS斯旺西 | 2.63 | 3.25 | 2.53 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 35.10 | 28.41 | 36.49 | ||||
| 33.08 | 47.22 | 19.70 | ||||||
| 34.04 | 28.75 | 37.12 | ||||||
| 周一012 | 斯托克城VS谢菲联 | 2.71 | 3.35 | 2.42 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 34.14 | 27.62 | 38.24 | ||||
| 41.52 | 43.90 | 14.68 | ||||||
| 58.12 | 22.58 | 19.20 | ||||||
| 周一013 | 莱切斯特VS德比郡 | 2.12 | 3.25 | 3.30 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 43.58 | 28.43 | 28.00 | ||||
| 11.82 | 51.88 | 36.20 | ||||||
| 17.56 | 24.44 | 57.89 | ||||||
| 周一014 | 米尔沃尔VS布城 | 2.40 | 3.20 | 2.85 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 38.58 | 28.93 | 32.49 | ||||
| 19.75 | 50.03 | 30.22 | ||||||
| 33.12 | 33.93 | 32.95 | ||||||
| 当前期次:25125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 102 | 考文垂VS伊普斯维奇 | 2.26 | 3.40 | 2.90 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 02:00 | 40.92 | 27.20 | 31.89 | ||||
| 60.90 | 33.70 | 5.40 | ||||||
| 61.78 | 21.47 | 16.75 | ||||||
| 103 | 纽波特郡VS克鲁 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | - | 半 全 | ||
| 英乙 | 12-30 03:30 | 27.93 | 26.69 | 45.38 | ||||
| 8.85 | 31.05 | 59.91 | ||||||
| 11.11 | 19.41 | 69.28 | ||||||
| 104 | 罗马VS热那亚 | 1.60 | 3.60 | 7.10 | - | 半 全 | ||
| 意甲 | 12-30 03:45 | 59.89 | 26.62 | 13.50 | ||||
| 13.68 | 46.98 | 39.44 | ||||||
| 55.24 | 26.02 | 18.84 | ||||||
| 105 | 莱斯特城VS德比郡 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 44.60 | 28.11 | 27.29 | ||||
| 11.82 | 51.88 | 36.20 | ||||||
| 17.56 | 24.44 | 57.89 | ||||||
| 106 | 米德尔斯堡VS赫尔城 | 1.68 | 3.85 | 4.40 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 55.00 | 24.00 | 21.00 | ||||
| 32.71 | 37.15 | 30.14 | ||||||
| 38.57 | 22.55 | 38.67 | ||||||
| 107 | 米尔沃尔VS布里斯托尔城 | 2.40 | 3.20 | 2.85 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 38.58 | 28.93 | 32.49 | ||||
| 19.75 | 50.03 | 30.22 | ||||||
| 33.12 | 33.93 | 32.95 | ||||||
| 108 | 诺维奇VS沃特福德 | 2.50 | 3.40 | 2.56 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 36.88 | 27.11 | 36.01 | ||||
| 38.72 | 45.82 | 15.46 | ||||||
| 25.76 | 25.35 | 48.90 | ||||||
| 109 | 牛津联VS斯旺西 | 2.63 | 3.25 | 2.53 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 35.10 | 28.41 | 36.49 | ||||
| 33.08 | 47.22 | 19.70 | ||||||
| 34.04 | 28.75 | 37.12 | ||||||
| 110 | 朴茨茅斯VS查尔顿 | 2.25 | 3.25 | 3.05 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 41.15 | 28.49 | 30.36 | ||||
| 22.41 | 68.43 | 9.06 | ||||||
| 32.54 | 36.26 | 30.99 | ||||||
| 111 | 斯托克城VS谢菲尔德联 | 2.71 | 3.35 | 2.42 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-30 03:45 | 34.14 | 27.62 | 38.24 | ||||
| 41.52 | 43.90 | 14.68 | ||||||
| 58.12 | 22.58 | 19.20 | ||||||
| 当前期次:2025-12-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周一317 | 达拉斯独行侠VS波特兰开拓者 | 2 | - | 1.84 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 11:30:00 | 47.88% | - | 52.07% | ||||
| 0.96 | -1.5 | 0.9 | ||||||
| 0.92(大) | 233.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周一316 | 亚特兰大老鹰VS俄克拉荷马雷霆 | 10 | - | 1.06 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 09:00:00 | 45.37% | - | 54.73% | ||||
| 0.85 | -16.5 | 1.01 | ||||||
| 0.88(大) | 235.5 | 0.96(小) | ||||||
| 周一315 | 纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕 | 1.27 | - | 4 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 09:00:00 | 45.42% | - | 54.38% | ||||
| 0.9 | 8.5 | 0.96 | ||||||
| 0.92(大) | 243.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周一314 | 印第安纳步行者VS休斯顿火箭 | 7.5 | - | 1.1 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 09:00:00 | 0.23% | - | 99.72% | ||||
| 0.87 | -14.5 | 0.99 | ||||||
| 0.99(大) | 222.5 | 0.85(小) | ||||||
| 周一313 | 明尼苏达森林狼VS芝加哥公牛 | 1.46 | - | 2.8 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 09:00:00 | 82.12% | - | 17.63% | ||||
| 0.93 | 5.5 | 0.93 | ||||||
| 0.92(大) | 239.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周一312 | 克里夫兰骑士VS圣安东尼奥马刺 | 2.4 | - | 1.6 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 09:00:00 | 52.79% | - | 47.06% | ||||
| 0.86 | -4.5 | 1 | ||||||
| 0.95(大) | 241.5 | 0.89(小) | ||||||
| 周一311 | 奥兰多魔术VS多伦多猛龙 | 1.85 | - | 2 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 08:30:00 | 64.98% | - | 35.02% | ||||
| 0.93 | 1.5 | 0.93 | ||||||
| 0.96(大) | 222.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周一310 | 丹佛掘金VS迈阿密热火 | 1.7 | - | 2.2 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 08:30:00 | 67.06% | - | 32.94% | ||||
| 0.93 | 2.5 | 0.93 | ||||||
| 0.9(大) | 244.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周一309 | 金州勇士VS布鲁克林篮网队 | 1.6 | - | 2.4 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 08:30:00 | 56.93% | - | 42.97% | ||||
| 0.88 | 3.5 | 0.98 | ||||||
| 0.96(大) | 221.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周一308 | 菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才 | 1.2 | - | 4.8 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 08:00:00 | 42.4% | - | 57.6% | ||||
| 0.92 | 10.5 | 0.94 | ||||||
| 0.89(大) | 233.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周一307 | 密尔沃基雄鹿VS夏洛特黄蜂 | 1.64 | - | 2.3 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-30 08:00:00 | 19.09% | - | 80.71% | ||||
| 0.98 | 3.5 | 0.88 | ||||||
| 0.87(大) | 227.5 | 0.97(小) | ||||||
| 周一306 | 特莱克姆波恩VS耶拿 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2025-12-30 03:00:00 | 89.34% | - | 10.51% | ||||
| 0.84 | 1.5 | 0.96 | ||||||
| 0.85(大) | 163.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周一305 | EWE奥尔登堡VS维切塔 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2025-12-30 03:00:00 | 83.58% | - | 16.32% | ||||
| 0.9 | -1.5 | 0.9 | ||||||
| 0.88(大) | 166.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周一304 | 沙萨基VS布雷奥干 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2025-12-30 03:00:00 | 62.75% | - | 37.3% | ||||
| 0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···