MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 水晶宫VS富勒姆 | 2.21 | 3.40 | 3.40 | - | 全 | ||
| 英超 | 01-02 01:30 | 43.48 | 28.26 | 28.26 | ||||
| 38.92 | 25.63 | 35.55 | ||||||
| 2 | 利物浦VS利兹联 | 1.54 | 4.45 | 5.90 | - | 全 | ||
| 英超 | 01-02 01:30 | 62.22 | 21.53 | 16.24 | ||||
| 69.80 | 18.25 | 11.75 | ||||||
| 3 | 布伦特福德VS热刺 | 2.28 | 3.50 | 3.15 | - | 全 | ||
| 英超 | 01-02 04:00 | 42.10 | 27.43 | 30.47 | ||||
| 42.96 | 22.21 | 34.52 | ||||||
| 4 | 桑德兰VS曼城 | 7.80 | 4.85 | 1.41 | - | 全 | ||
| 英超 | 01-02 04:00 | 12.28 | 19.76 | 67.96 | ||||
| 31.46 | 26.37 | 42.26 | ||||||
| 5 | 布里斯托尔城VS朴茨茅斯 | 1.76 | 3.70 | 4.15 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 52.64 | 25.04 | 22.32 | ||||
| 53.15 | 28.45 | 18.40 | ||||||
| 6 | 查尔顿VS考文垂 | 3.55 | 3.55 | 1.93 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 26.05 | 26.05 | 47.91 | ||||
| 15.08 | 21.77 | 63.15 | ||||||
| 7 | 德比郡VS米德尔斯堡 | 2.82 | 3.30 | 2.35 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 32.74 | 27.98 | 39.29 | ||||
| 25.78 | 29.36 | 44.86 | ||||||
| 8 | 赫尔城VS斯托克城 | 2.33 | 3.35 | 2.82 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 39.65 | 27.58 | 32.76 | ||||
| 47.18 | 31.30 | 21.32 | ||||||
| 9 | 伊普斯维奇VS牛津联 | 1.31 | 5.00 | 8.40 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 70.52 | 18.48 | 11.00 | ||||
| 57.26 | 28.04 | 14.59 | ||||||
| 10 | 女王公园VS诺维奇 | 2.08 | 3.60 | 3.10 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 44.47 | 25.69 | 29.84 | ||||
| 56.99 | 21.17 | 21.74 | ||||||
| 11 | 南安普顿VS米尔沃尔 | 1.79 | 3.75 | 3.95 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 51.80 | 24.73 | 23.47 | ||||
| 48.26 | 27.95 | 23.70 | ||||||
| 12 | 斯旺西VS西布罗姆维奇 | 2.69 | 3.20 | 2.52 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 34.39 | 28.91 | 36.71 | ||||
| 47.50 | 26.15 | 26.35 | ||||||
| 13 | 沃特福德VS伯明翰 | 2.33 | 3.45 | 2.79 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 39.83 | 26.90 | 33.27 | ||||
| 66.26 | 23.52 | 10.02 | ||||||
| 14 | 谢菲联VS莱斯特城 | 1.81 | 3.70 | 3.90 | - | 全 | ||
| 英冠 | 01-02 01:30 | 51.20 | 25.04 | 23.76 | ||||
| 48.47 | 25.88 | 25.85 | ||||||
| 当前期次:2025-12-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周三001 | 中央海岸VS布里斯班 | 3.50 | 3.35 | 2.13 |
1 - 2 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 澳超 | 12-31 16:00 | 27.11 | 28.33 | 44.55 | ||||
| 25.58 | 34.30 | 40.22 | ||||||
| 23.58 | 22.68 | 53.64 | ||||||
| 周三002 | 新未来SCVS吉达联合 | 4.15 | 3.85 | 1.66 |
1 - 3 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 沙职 | 12-31 23:25 | 21.84 | 23.55 | 54.61 | ||||
| 23.85 | 41.55 | 34.60 | ||||||
| 17.95 | 17.95 | 63.70 | ||||||
| 周三003 | 赤道几内VS阿尔及利 | 6.70 | 3.60 | 1.53 |
1 - 3 (半:0-3) |
半 全 | ||
| 非洲杯 | 01-01 00:00 | 13.81 | 25.71 | 60.48 | ||||
| 1.00 | 55.19 | 43.81 | ||||||
| 0.78 | 4.63 | 92.08 | ||||||
| 周三004 | 苏丹VS布基纳 | 5.70 | 3.00 | 1.74 |
0 - 2 (半:0-1) |
半 全 | ||
| 非洲杯 | 01-01 00:00 | 16.19 | 30.76 | 53.04 | ||||
| 5.73 | 31.59 | 62.68 | ||||||
| 5.68 | 16.78 | 77.44 | ||||||
| 周三005 | 拉斯永恒VS利雅新月 | 9.30 | 6.50 | 1.19 |
1 - 3 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 沙职 | 01-01 01:30 | 9.76 | 13.96 | 76.28 | ||||
| 9.97 | 23.60 | 66.43 | ||||||
| 11.52 | 14.16 | 73.12 | ||||||
| 周三006 | 利雅青年VS胡巴卡德 | 5.30 | 4.15 | 1.49 |
2 - 3 (半:0-3) |
半 全 | ||
| 沙职 | 01-01 01:30 | 17.14 | 21.89 | 60.97 | ||||
| 30.83 | 54.75 | 14.42 | ||||||
| 52.45 | 26.66 | 20.90 | ||||||
| 周三007 | 加蓬VS科特迪瓦 | 7.90 | 4.30 | 1.39 |
2 - 3 (半:2-1) |
半 全 | ||
| 非洲杯 | 01-01 03:00 | 11.74 | 21.56 | 66.70 | ||||
| 11.68 | 39.11 | 49.31 | ||||||
| 16.84 | 25.20 | 58.06 | ||||||
| 周三008 | 莫桑比克VS喀麦隆 | 6.30 | 3.45 | 1.58 |
1 - 2 (半:1-1) |
半 全 | ||
| 非洲杯 | 01-01 03:00 | 14.68 | 26.80 | 58.52 | ||||
| 0.00 | 77.50 | 22.50 | ||||||
| 10.82 | 31.11 | 57.97 | ||||||
| 当前期次:26011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 20 | 奥克兰FCVS纽卡斯尔喷气机 | 1.66 | 4.55 | 4.40 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 01-01 12:00 | 57.40 | 20.94 | 21.66 | ||||
| 36.43 | 37.43 | 26.24 | ||||||
| 38.42 | 21.43 | 40.05 | ||||||
| 21 | 西悉尼流浪者VS麦克阿瑟 | 1.84 | 3.90 | 3.95 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 01-01 16:00 | 51.61 | 24.35 | 24.04 | ||||
| 46.45 | 26.87 | 26.68 | ||||||
| 47.40 | 20.31 | 32.09 | ||||||
| 22 | 布莱克本VS雷克瑟姆 | 2.08 | 3.45 | 3.25 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 20:30 | 44.59 | 26.88 | 28.53 | ||||
| 13.49 | 65.35 | 21.06 | ||||||
| 20.33 | 32.90 | 46.86 | ||||||
| 23 | 布里斯托尔城VS朴茨茅斯 | 1.71 | 3.70 | 4.40 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 54.03 | 24.97 | 21.00 | ||||
| 41.05 | 41.89 | 16.96 | ||||||
| 53.15 | 28.45 | 18.40 | ||||||
| 24 | 查尔顿VS考文垂 | 3.70 | 3.60 | 1.88 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 25.03 | 25.72 | 49.25 | ||||
| 4.34 | 36.65 | 58.90 | ||||||
| 15.08 | 21.77 | 63.15 | ||||||
| 25 | 德比郡VS米德尔斯堡 | 2.90 | 3.35 | 2.29 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 31.93 | 27.64 | 40.43 | ||||
| 18.31 | 40.84 | 40.75 | ||||||
| 25.78 | 29.36 | 44.86 | ||||||
| 26 | 赫尔城VS斯托克城 | 2.35 | 3.25 | 2.87 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 39.34 | 28.45 | 32.21 | ||||
| 45.33 | 43.31 | 11.36 | ||||||
| 47.18 | 31.30 | 21.32 | ||||||
| 27 | 伊普斯维奇VS牛津联 | 1.31 | 5.00 | 8.30 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 70.43 | 18.45 | 11.12 | ||||
| 41.94 | 48.68 | 9.59 | ||||||
| 57.26 | 28.04 | 14.59 | ||||||
| 28 | 女王公园巡游者VS诺维奇 | 2.13 | 3.55 | 3.05 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 43.51 | 26.11 | 30.39 | ||||
| 43.71 | 38.33 | 17.86 | ||||||
| 56.99 | 21.17 | 21.74 | ||||||
| 29 | 南安普顿VS米尔沃尔 | 1.78 | 3.75 | 3.95 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 01-01 23:00 | 51.94 | 24.65 | 23.41 | ||||
| 53.66 | 37.34 | 9.00 | ||||||
| 48.26 | 27.95 | 23.70 | ||||||
| 当前期次:2025-12-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周三313 | 华盛顿奇才VS密尔沃基雄鹿 | 5.1 | - | 1.18 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 09:00:00 | 36.98% | - | 62.97% | ||||
| 0.97 | -10.5 | 0.91 | ||||||
| 0.88(大) | 233.5 | 0.98(小) | ||||||
| 周三312 | 波特兰开拓者VS俄克拉荷马雷霆 | 7 | - | 1.11 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 09:00:00 | 25.64% | - | 74.46% | ||||
| 1 | -15.5 | 0.88 | ||||||
| 0.93(大) | 232.5 | 0.93(小) | ||||||
| 周三311 | 丹佛掘金VS多伦多猛龙 | 3.1 | - | 1.39 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 08:30:00 | 90.17% | - | 9.68% | ||||
| 0.94 | -6.5 | 0.94 | ||||||
| 0.96(大) | 229.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周三310 | 纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺 | 2.24 | - | 1.68 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 08:00:00 | 26.84% | - | 73.26% | ||||
| 0.92 | -3.5 | 0.96 | ||||||
| 0.96(大) | 234.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周三309 | 新奥尔良鹈鹕VS芝加哥公牛 | 2.03 | - | 1.76 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 08:00:00 | 24.16% | - | 75.89% | ||||
| 0.84 | -2.5 | 1.04 | ||||||
| 0.84(大) | 248.5 | 1.02(小) | ||||||
| 周三308 | 菲尼克斯太阳VS克里夫兰骑士 | 3.1 | - | 1.4 | 113 - 129 | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 04:30:00 | 12.47% | - | 87.53% | ||||
| 0.96 | -6.5 | 0.8 | ||||||
| 0.88(大) | 233.5 | 0.78(小) | ||||||
| 周三307 | 明尼苏达森林狼VS亚特兰大老鹰 | 1.47 | - | 2.77 | 102 - 126 | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 04:00:00 | 74.08% | - | 25.82% | ||||
| 0.8 | 5.5 | 0.96 | ||||||
| 0.83(大) | 239.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周三306 | 奥兰多魔术VS印第安纳步行者 | 1.55 | - | 2.53 | 112 - 110 | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 04:00:00 | 75.57% | - | 24.33% | ||||
| 0.93 | 4.5 | 0.93 | ||||||
| 0.92(大) | 229.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周三305 | 金州勇士VS夏洛特黄蜂 | 1.32 | - | 3.55 | 132 - 125 | 全 | ||
| NBA | 2026-01-01 02:00:00 | 39.35% | - | 60.45% | ||||
| 0.82 | 7.5 | 0.94 | ||||||
| 0.8(大) | 234.5 | 0.86(小) | ||||||
| 周三304 | 拜仁慕尼黑VS罗斯托克 | 1.24 | - | 4 | 85 - 66 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2025-12-31 21:00:00 | 40.22% | - | 59.83% | ||||
| 0.9 | 8.5 | 0.95 | ||||||
| 0.81(大) | 164.5 | 1.01(小) | ||||||
| 周三303 | 洛文不伦瑞克VSALBA柏林 | 7 | - | 1.09 | 73 - 104 | 全 | ||
| 德篮甲 | 2025-12-31 19:30:00 | 23.8% | - | 76.15% | ||||
| 0.96 | -13.5 | 0.88 | ||||||
| 0.92(大) | 166.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周三302 | 东南墨尔本VS坎斯大班 | 1.23 | - | 4 | 111 - 96 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2025-12-31 16:30:00 | 87.29% | - | 12.61% | ||||
| 0.88 | 9.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 184.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周三301 | 塔斯马尼亚VS伊拉瓦拉老鹰 | 0 | - | 0 | 90 - 92 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2025-12-31 14:30:00 | 2.36% | - | 97.64% | ||||
| 0.8 | -2.5 | 0.96 | ||||||
| 0.83(大) | 180.5 | 0.83(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···