MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26057 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 西汉姆联VS狼队 | 1.83 | 3.80 | 4.30 | - | 全 | ||
| 英超 | 04-11 03:00 | 52.43 | 25.25 | 22.31 | ||||
| 55.89 | 26.33 | 17.78 | ||||||
| 2 | 西布罗姆维奇VS米尔沃尔 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | - | 全 | ||
| 英冠 | 04-11 03:00 | 42.08 | 28.05 | 29.86 | ||||
| 10.85 | 18.41 | 70.43 | ||||||
| 3 | 奥格斯堡VS霍芬海姆 | 3.45 | 3.80 | 2.05 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-11 02:30 | 27.85 | 25.28 | 46.87 | ||||
| 47.19 | 25.29 | 27.43 | ||||||
| 4 | 杜塞尔多夫VS荷尔斯泰因 | 2.17 | 3.50 | 3.20 | - | 全 | ||
| 德乙 | 04-11 00:30 | 43.51 | 26.98 | 29.51 | ||||
| 43.62 | 23.14 | 33.34 | ||||||
| 5 | 卡尔斯鲁厄VS比勒菲尔德 | 3.20 | 3.85 | 2.08 | - | 全 | ||
| 德乙 | 04-11 00:30 | 29.68 | 24.67 | 45.66 | ||||
| 46.23 | 25.23 | 28.54 | ||||||
| 6 | 罗马VS比萨 | 1.35 | 5.10 | 9.40 | - | 全 | ||
| 意甲 | 04-11 02:45 | 71.01 | 18.80 | 10.20 | ||||
| 85.85 | 9.72 | 3.44 | ||||||
| 7 | 皇马VS赫罗纳 | 1.32 | 6.10 | 8.20 | - | 全 | ||
| 西甲 | 04-11 03:00 | 72.60 | 15.71 | 11.69 | ||||
| 59.46 | 22.79 | 17.75 | ||||||
| 8 | 巴黎FCVS摩纳哥 | 3.60 | 3.80 | 1.95 | - | 全 | ||
| 法甲 | 04-11 01:00 | 26.36 | 24.97 | 48.67 | ||||
| 15.01 | 18.03 | 66.66 | ||||||
| 9 | 马赛VS梅斯 | 1.24 | 6.60 | 10.50 | - | 全 | ||
| 法甲 | 04-11 03:05 | 76.57 | 14.39 | 9.04 | ||||
| 74.95 | 14.66 | 9.70 | ||||||
| 10 | 克莱蒙VS南锡 | 2.25 | 3.05 | 3.05 | - | 全 | ||
| 法乙 | 04-11 02:00 | 40.40 | 29.80 | 29.80 | ||||
| 50.07 | 28.43 | 21.30 | ||||||
| 11 | 昂纳西VS蒙彼利埃 | 2.41 | 3.15 | 2.71 | - | 全 | ||
| 法乙 | 04-11 02:00 | 37.67 | 28.82 | 33.50 | ||||
| 44.40 | 35.31 | 20.39 | ||||||
| 12 | 拉瓦勒VS兰斯 | 4.20 | 3.55 | 1.73 | - | 全 | ||
| 法乙 | 04-11 02:00 | 21.69 | 25.66 | 52.65 | ||||
| 11.25 | 19.12 | 69.32 | ||||||
| 13 | 特温特VS福伦丹 | 1.20 | 7.60 | 11.50 | - | 全 | ||
| 荷甲 | 04-11 02:00 | 79.23 | 12.51 | 8.27 | ||||
| 77.20 | 18.71 | 3.79 | ||||||
| 14 | 法马利康VS莫雷拉人 | 1.44 | 4.20 | 6.60 | - | 全 | ||
| 葡超 | 04-11 03:45 | 64.06 | 21.96 | 13.98 | ||||
| 55.17 | 26.01 | 18.92 | ||||||
| 当前期次:2026-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周五002 | TPS图尔VS拉赫蒂 | 2.95 | 3.10 | 2.19 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 04-10 23:00 | 30.32 | 28.85 | 40.84 | ||||
| 35.37 | 48.94 | 15.59 | ||||||
| 70.53 | 19.39 | 9.78 | ||||||
| 周五003 | 卡斯鲁厄VS比勒费 | 3.20 | 3.85 | 2.08 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 04-11 00:30 | 29.68 | 24.67 | 45.66 | ||||
| 19.53 | 55.35 | 25.02 | ||||||
| 46.23 | 25.23 | 28.54 | ||||||
| 周五004 | 杜塞多夫VS基尔 | 2.17 | 3.50 | 3.20 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 04-11 00:30 | 43.51 | 26.98 | 29.51 | ||||
| 22.02 | 33.06 | 44.82 | ||||||
| 43.62 | 23.14 | 33.34 | ||||||
| 周五005 | 巴黎FCVS摩纳哥 | 3.65 | 3.80 | 1.94 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 04-11 01:00 | 26.03 | 25.00 | 48.97 | ||||
| 23.38 | 48.44 | 28.28 | ||||||
| 15.01 | 18.03 | 66.66 | ||||||
| 周五006 | 拉瓦勒VS兰斯 | 4.20 | 3.55 | 1.73 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 04-11 02:00 | 21.69 | 25.66 | 52.65 | ||||
| 23.03 | 41.19 | 35.68 | ||||||
| 11.25 | 19.12 | 69.32 | ||||||
| 周五007 | 阿纳西VS蒙彼利埃 | 2.41 | 3.15 | 2.71 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 04-11 02:00 | 37.67 | 28.82 | 33.50 | ||||
| 18.36 | 76.28 | 5.26 | ||||||
| 44.40 | 35.31 | 20.39 | ||||||
| 周五008 | 特温特VS福伦丹 | 1.20 | 7.60 | 11.50 | - | 半 全 | ||
| 荷甲 | 04-11 02:00 | 79.22 | 12.51 | 8.27 | ||||
| 60.37 | 37.14 | 2.49 | ||||||
| 77.20 | 18.71 | 3.79 | ||||||
| 周五009 | 瓦尔韦克VS埃门 | 1.62 | 4.30 | 4.00 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 04-11 02:00 | 56.12 | 21.14 | 22.73 | ||||
| 64.54 | 25.45 | 10.11 | ||||||
| 50.28 | 21.72 | 27.80 | ||||||
| 周五010 | 埃因FCVS罗达JC | 2.55 | 3.75 | 2.27 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 04-11 02:00 | 35.67 | 24.26 | 40.07 | ||||
| 52.65 | 27.89 | 19.46 | ||||||
| 34.96 | 21.43 | 43.41 | ||||||
| 周五011 | 奥格斯堡VS霍芬海姆 | 3.45 | 3.80 | 2.05 | - | 半 全 | ||
| 德甲 | 04-11 02:30 | 27.85 | 25.28 | 46.87 | ||||
| 28.04 | 40.93 | 30.93 | ||||||
| 47.19 | 25.29 | 27.43 | ||||||
| 当前期次:26044 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 2 | TPS图尔库VS拉赫蒂 | 2.95 | 3.10 | 2.19 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 04-10 23:00 | 30.32 | 28.85 | 40.84 | ||||
| 35.37 | 48.94 | 15.59 | ||||||
| 70.53 | 19.39 | 9.78 | ||||||
| 3 | KTP科特卡VSMP米凯利 | 1.33 | 5.40 | 6.90 | - | 半 全 | ||
| 芬甲 | 04-10 23:30 | 69.49 | 17.11 | 13.39 | ||||
| 60.12 | 28.74 | 11.14 | ||||||
| 70.63 | 16.52 | 12.35 | ||||||
| 4 | 耶尔文佩VS赫尔辛基预备队 | 2.28 | 3.75 | 2.67 | - | 半 全 | ||
| 芬甲 | 04-10 23:30 | 40.62 | 24.70 | 34.69 | ||||
| 25.30 | 34.38 | 40.42 | ||||||
| 36.50 | 25.53 | 38.07 | ||||||
| 5 | 赫曼施塔特VS康斯坦察法鲁尔 | 2.23 | 3.20 | 2.97 | - | 半 全 | ||
| 罗甲 | 04-11 00:00 | 40.86 | 28.47 | 30.68 | ||||
| 23.23 | 44.76 | 32.01 | ||||||
| 29.50 | 26.18 | 44.42 | ||||||
| 6 | 普沃茨克维斯瓦VS格但斯克莱希亚 | 2.64 | 3.55 | 2.28 | - | 半 全 | ||
| 波兰甲 | 04-11 00:00 | 34.47 | 25.63 | 39.91 | ||||
| 47.81 | 40.72 | 11.57 | ||||||
| 35.17 | 23.80 | 41.03 | ||||||
| 7 | 塞伊奈约基VS玛丽港 | 1.62 | 4.30 | 4.35 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 04-11 00:00 | 57.17 | 21.54 | 21.29 | ||||
| 68.48 | 25.55 | 5.87 | ||||||
| 77.70 | 13.71 | 7.89 | ||||||
| 8 | 奥地利克拉根福VS卡普芬贝格 | 2.32 | 3.45 | 2.64 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 04-11 00:00 | 39.20 | 26.36 | 34.45 | ||||
| 57.52 | 31.67 | 10.80 | ||||||
| 32.26 | 26.27 | 41.47 | ||||||
| 9 | 阿姆施泰滕VS黑白布雷根茨 | 1.52 | 4.20 | 4.90 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 04-11 00:00 | 59.80 | 21.64 | 18.55 | ||||
| 72.63 | 23.39 | 3.88 | ||||||
| 78.43 | 12.65 | 7.72 | ||||||
| 10 | 维也纳快速二队VS韦尔斯赫塔 | 2.67 | 3.50 | 2.27 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 04-11 00:00 | 34.03 | 25.96 | 40.02 | ||||
| 50.28 | 39.82 | 9.80 | ||||||
| 50.06 | 20.17 | 29.57 | ||||||
| 11 | 霍布罗VS奥尔堡 | 2.47 | 3.55 | 2.55 | - | 半 全 | ||
| 丹麦甲 | 04-11 00:00 | 37.53 | 26.11 | 36.35 | ||||
| 46.80 | 41.70 | 11.40 | ||||||
| 24.89 | 23.72 | 51.29 | ||||||
| 当前期次:2026-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周五319 | 菲尼克斯太阳VS洛杉矶湖人 | 1.8 | - | 2.05 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 10:30:00 | 37.13% | - | 62.92% | ||||
| 0.91 | 1.5 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 219.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五318 | 洛杉矶快船VS波特兰开拓者 | 2.1 | - | 1.77 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 10:00:00 | 55.54% | - | 44.36% | ||||
| 0.91 | -2.0 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 224.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五317 | 金州勇士VS萨克拉门托国王 | 1.18 | - | 5 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 10:00:00 | 21.18% | - | 78.82% | ||||
| 0.95 | 11.5 | 0.87 | ||||||
| 0.91(大) | 229.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五316 | 明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭 | 4.6 | - | 1.21 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 09:30:00 | 81.69% | - | 18.31% | ||||
| 0.93 | -10.5 | 0.93 | ||||||
| 0.92(大) | 222.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周五315 | 孟菲斯灰熊VS犹他爵士 | 2.5 | - | 1.56 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 09:30:00 | 33.91% | - | 66.09% | ||||
| 0.91 | -4.0 | 0.91 | ||||||
| 0.87(大) | 248.0 | 0.95(小) | ||||||
| 周五314 | 俄克拉荷马雷霆VS丹佛掘金 | 5.25 | - | 1.17 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 09:00:00 | 60.9% | - | 39.15% | ||||
| 0.87 | -11.5 | 0.95 | ||||||
| 0.91(大) | 231.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五313 | 奥兰多魔术VS芝加哥公牛 | 1.09 | - | 8 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 08:00:00 | 45.58% | - | 54.32% | ||||
| 0.88 | 14.5 | 0.98 | ||||||
| 0.95(大) | 242.5 | 0.89(小) | ||||||
| 周五312 | 布鲁克林篮网队VS密尔沃基雄鹿 | 4.75 | - | 1.2 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 08:00:00 | 2.18% | - | 97.57% | ||||
| 0.91 | -9.5 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 219.0 | 0.91(小) | ||||||
| 周五311 | 达拉斯独行侠VS圣安东尼奥马刺 | 11 | - | 1.05 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 08:00:00 | 11.51% | - | 88.49% | ||||
| 0.93 | -17.5 | 0.93 | ||||||
| 0.94(大) | 236.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周五310 | 新奥尔良鹈鹕VS波士顿凯尔特人 | 9.5 | - | 1.07 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 07:30:00 | 82.29% | - | 17.81% | ||||
| 0.95 | -16.5 | 0.87 | ||||||
| 0.91(大) | 224.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五309 | 多伦多猛龙VS纽约尼克斯 | 3.1 | - | 1.39 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 07:30:00 | 49.11% | - | 50.84% | ||||
| 0.9 | -6.5 | 0.96 | ||||||
| 0.89(大) | 219.5 | 0.95(小) | ||||||
| 周五308 | 克里夫兰骑士VS亚特兰大老鹰 | 3.6 | - | 1.31 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 07:00:00 | 65.15% | - | 34.7% | ||||
| 0.95 | -8.0 | 0.87 | ||||||
| 0.91(大) | 233.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五307 | 底特律活塞VS夏洛特黄蜂 | 2.4 | - | 1.61 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 07:00:00 | 54.35% | - | 45.45% | ||||
| 0.91 | -4.0 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 224.0 | 0.91(小) | ||||||
| 周五306 | 迈阿密热火VS华盛顿奇才 | 1.05 | - | 11 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-11 07:00:00 | 95.27% | - | 4.88% | ||||
| 0.93 | 17.5 | 0.93 | ||||||
| 0.88(大) | 248.5 | 0.96(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···