MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:25190 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 伯恩茅斯VS伯恩利 | 1.49 | 4.75 | 6.20 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-20 23:00 | 64.35 | 20.19 | 15.46 | ||||
| 66.60 | 21.52 | 11.57 | ||||||
| 2 | 曼城VS西汉姆联 | 1.21 | 7.40 | 12.00 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-20 23:00 | 79.09 | 12.93 | 7.98 | ||||
| 65.81 | 20.51 | 13.48 | ||||||
| 3 | 狼队VS布伦特福德 | 3.60 | 3.45 | 2.11 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-20 23:00 | 26.67 | 27.83 | 45.50 | ||||
| 20.08 | 26.36 | 53.66 | ||||||
| 4 | 热刺VS利物浦 | 3.40 | 3.90 | 2.05 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-21 01:30 | 28.33 | 24.69 | 46.98 | ||||
| 27.90 | 22.62 | 49.38 | ||||||
| 5 | 埃弗顿VS阿森纳 | 6.70 | 4.05 | 1.55 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-21 04:00 | 14.33 | 23.71 | 61.96 | ||||
| 27.01 | 29.71 | 43.29 | ||||||
| 6 | 利兹联VS水晶宫 | 2.69 | 3.30 | 2.73 | - | 全 | ||
| 英超 | 12-21 04:00 | 35.71 | 29.11 | 35.18 | ||||
| 10.51 | 21.08 | 68.31 | ||||||
| 7 | 科隆VS柏林联合 | 2.35 | 3.40 | 3.10 | - | 全 | ||
| 德甲 | 12-20 22:30 | 40.83 | 28.22 | 30.95 | ||||
| 49.62 | 24.19 | 26.20 | ||||||
| 8 | 汉堡VS法兰克福 | 2.61 | 3.65 | 2.61 | - | 全 | ||
| 德甲 | 12-20 22:30 | 36.83 | 26.34 | 36.83 | ||||
| 50.17 | 20.34 | 29.39 | ||||||
| 9 | 沃尔夫斯堡VS弗赖堡 | 2.44 | 3.65 | 2.80 | - | 全 | ||
| 德甲 | 12-20 22:30 | 39.37 | 26.32 | 34.31 | ||||
| 28.79 | 23.36 | 47.95 | ||||||
| 10 | RB莱比锡VS勒沃库森 | 2.19 | 3.90 | 3.05 | - | 全 | ||
| 德甲 | 12-21 01:30 | 43.87 | 24.63 | 31.50 | ||||
| 66.96 | 15.92 | 16.02 | ||||||
| 11 | 拉齐奥VS克雷莫纳 | 1.65 | 3.80 | 5.80 | - | 全 | ||
| 意甲 | 12-21 01:00 | 58.18 | 25.26 | 16.55 | ||||
| 57.15 | 23.32 | 19.43 | ||||||
| 12 | 尤文VS罗马 | 2.02 | 3.20 | 4.25 | - | 全 | ||
| 意甲 | 12-21 03:45 | 47.47 | 29.97 | 22.56 | ||||
| 34.38 | 34.81 | 30.71 | ||||||
| 13 | 莱万特VS皇家社会 | 3.40 | 3.55 | 2.15 | - | 全 | ||
| 西甲 | 12-20 23:15 | 28.26 | 27.06 | 44.68 | ||||
| 37.61 | 21.98 | 40.31 | ||||||
| 14 | 皇马VS塞维利亚 | 1.22 | 7.00 | 12.50 | - | 全 | ||
| 西甲 | 12-21 04:00 | 78.62 | 13.70 | 7.67 | ||||
| 71.91 | 15.28 | 12.20 | ||||||
| 当前期次:2025-12-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周五003 | 柏林赫塔VS比勒费 | 1.95 | 3.65 | 3.80 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-20 01:30 | 48.84 | 26.09 | 25.06 | ||||
| 33.15 | 49.95 | 16.90 | ||||||
| 48.24 | 31.29 | 20.37 | ||||||
| 周五004 | 帕德博恩VS达姆施塔 | 2.16 | 3.65 | 3.15 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-20 01:30 | 43.91 | 25.98 | 30.11 | ||||
| 22.75 | 55.12 | 22.14 | ||||||
| 36.26 | 28.42 | 35.32 | ||||||
| 周五005 | 博洛尼亚VS国际米兰 | 4.95 | 3.80 | 1.73 | - | 半 全 | ||
| 意超杯 | 12-20 03:00 | 19.37 | 25.23 | 55.41 | ||||
| 16.01 | 28.27 | 55.52 | ||||||
| 30.86 | 25.01 | 43.93 | ||||||
| 周五006 | 芬洛VS多德勒支 | 2.41 | 3.65 | 2.43 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 12-20 03:00 | 37.71 | 24.90 | 37.40 | ||||
| 8.16 | 61.54 | 30.40 | ||||||
| 29.38 | 31.13 | 39.48 | ||||||
| 周五007 | 坎布尔VS马斯特里 | 1.21 | 6.10 | 8.70 | - | 半 全 | ||
| 荷乙 | 12-20 03:00 | 74.77 | 14.83 | 10.40 | ||||
| 67.97 | 24.31 | 7.52 | ||||||
| 79.09 | 13.58 | 6.74 | ||||||
| 周五008 | 多特蒙德VS门兴 | 1.55 | 4.70 | 5.40 | - | 半 全 | ||
| 德甲 | 12-20 03:30 | 61.85 | 20.40 | 17.75 | ||||
| 69.11 | 26.43 | 4.56 | ||||||
| 68.12 | 19.17 | 12.61 | ||||||
| 周五010 | 斯旺西VS雷克斯 | 2.21 | 3.25 | 3.10 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-20 04:00 | 41.79 | 28.42 | 29.79 | ||||
| 16.41 | 59.17 | 24.22 | ||||||
| 25.69 | 32.98 | 41.33 | ||||||
| 周五011 | 巴伦西亚VS马洛卡 | 2.02 | 3.20 | 4.25 | - | 半 全 | ||
| 西甲 | 12-20 04:00 | 47.47 | 29.97 | 22.56 | ||||
| 50.38 | 45.26 | 4.26 | ||||||
| 55.12 | 27.02 | 17.85 | ||||||
| 周五012 | 埃斯托里VS布拉加 | 5.40 | 4.00 | 1.54 | - | 半 全 | ||
| 葡超 | 12-20 04:15 | 17.08 | 23.05 | 59.87 | ||||
| 25.10 | 22.61 | 52.00 | ||||||
| 22.71 | 20.91 | 56.08 | ||||||
| 周五009 | 甘冈VS拉瓦勒 | 1.57 | 3.65 | 4.80 | - | 半 全 | ||
| 法国杯 | 12-20 03:45 | 56.91 | 24.48 | 18.61 | ||||
| 11.60 | 42.52 | 45.68 | ||||||
| 9.73 | 19.06 | 71.31 | ||||||
| 当前期次:25124 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 77 | 纽卡斯尔喷气机VS悉尼FC | 2.90 | 4.25 | 2.11 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-20 14:00 | 32.71 | 22.32 | 44.96 | ||||
| 31.54 | 38.20 | 30.47 | ||||||
| 31.70 | 21.50 | 46.60 | ||||||
| 78 | 墨尔本城VS墨尔本胜利 | 2.21 | 3.60 | 3.10 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-20 16:35 | 42.98 | 26.38 | 30.64 | ||||
| 52.41 | 42.53 | 4.96 | ||||||
| 65.02 | 24.43 | 10.55 | ||||||
| 79 | 珀斯光荣VS阿德莱德联 | 2.65 | 3.60 | 2.53 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-20 18:45 | 35.93 | 26.45 | 37.63 | ||||
| 46.74 | 34.88 | 18.28 | ||||||
| 37.72 | 25.29 | 37.19 | ||||||
| 80 | 凯泽斯劳滕VS马格德堡 | 2.25 | 3.90 | 2.81 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-20 20:00 | 42.06 | 24.26 | 33.68 | ||||
| 73.36 | 21.58 | 4.86 | ||||||
| 73.08 | 17.97 | 8.95 | ||||||
| 81 | 杜塞尔多夫VS菲尔特 | 1.94 | 3.90 | 3.60 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-20 20:00 | 49.11 | 24.43 | 26.46 | ||||
| 7.80 | 59.54 | 32.65 | ||||||
| 35.81 | 21.24 | 42.75 | ||||||
| 82 | 波鸿VS卡尔斯鲁厄 | 1.73 | 4.25 | 4.25 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-20 20:00 | 55.12 | 22.44 | 22.44 | ||||
| 43.63 | 30.68 | 25.69 | ||||||
| 72.50 | 14.60 | 12.00 | ||||||
| 83 | 纽卡斯尔联VS切尔西 | 2.73 | 3.65 | 2.48 | - | 半 全 | ||
| 英超 | 12-20 20:30 | 35.10 | 26.26 | 38.64 | ||||
| 40.19 | 54.32 | 5.29 | ||||||
| 25.79 | 27.57 | 46.64 | ||||||
| 84 | 布莱克本VS米尔沃尔 | 2.13 | 3.40 | 3.20 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-20 20:30 | 43.63 | 27.33 | 29.04 | ||||
| 9.46 | 58.60 | 31.94 | ||||||
| 19.94 | 26.90 | 53.15 | ||||||
| 85 | 普雷斯顿VS诺维奇 | 2.19 | 3.55 | 2.93 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-20 20:30 | 42.30 | 26.09 | 31.61 | ||||
| 25.30 | 43.85 | 30.86 | ||||||
| 48.97 | 28.04 | 22.99 | ||||||
| 86 | 南安普顿VS考文垂 | 2.41 | 3.70 | 2.52 | - | 半 全 | ||
| 英冠 | 12-20 20:30 | 38.35 | 24.98 | 36.67 | ||||
| 22.06 | 51.27 | 26.57 | ||||||
| 28.26 | 24.95 | 46.69 | ||||||
| 当前期次:2025-12-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周五310 | 俄克拉荷马雷霆VS明尼苏达森林狼 | 1.35 | - | 3.3 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-20 10:30:00 | 47.86% | - | 52.14% | ||||
| 0.89 | 6.5 | 0.97 | ||||||
| 0.92(大) | 232.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周五309 | 圣安东尼奥马刺VS亚特兰大老鹰 | 1.61 | - | 2.4 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-20 08:30:00 | 74.19% | - | 25.61% | ||||
| 0.98 | 3.5 | 0.9 | ||||||
| 0.96(大) | 238.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周五308 | 芝加哥公牛VS克里夫兰骑士 | 3.3 | - | 1.36 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-20 08:30:00 | 64.75% | - | 35.1% | ||||
| 0.87 | -7.5 | 0.99 | ||||||
| 0.92(大) | 240.5 | 0.92(小) | ||||||
| 周五307 | 迈阿密热火VS波士顿凯尔特人 | 3.3 | - | 1.36 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-20 08:00:00 | 56.06% | - | 43.89% | ||||
| 0.96 | -6.5 | 0.92 | ||||||
| 0.95(大) | 231.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周五306 | 维图斯VS贝尔格莱德红星 | 3.3 | - | 1.32 | 89 - 90 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-20 03:45:00 | 14.15% | - | 85.9% | ||||
| 0.87 | -7.5 | 0.99 | ||||||
| 0.83(大) | 162.0 | 1.01(小) | ||||||
| 周五305 | 沙萨基VS巴塞罗那 | 3.85 | - | 1.25 | 124 - 134 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-20 03:30:00 | 31.06% | - | 68.69% | ||||
| 0.94 | -8.5 | 0.92 | ||||||
| 0.97(大) | 170.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周五304 | 里昂VS奥林匹亚科斯 | 0 | - | 0 | 84 - 107 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-20 03:15:00 | 1.12% | - | 98.78% | ||||
| 0.83 | -15.0 | 1.03 | ||||||
| 0.98(大) | 167.0 | 0.86(小) | ||||||
| 周五303 | 拜仁慕尼黑VS摩纳哥 | 4.6 | - | 1.19 | 77 - 103 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-20 02:30:00 | 4.52% | - | 95.48% | ||||
| 1.05 | -9.5 | 0.81 | ||||||
| 0.76(大) | 171.0 | 1.08(小) | ||||||
| 周五302 | 杜拜VS艾菲斯皮尔森 | 2.77 | - | 1.39 | 80 - 76 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-20 01:30:00 | 44.83% | - | 55.12% | ||||
| 0.88 | -5.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 165.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周五301 | 新西兰破坏者VS坎斯大班 | 1.55 | - | 2.4 | 95 - 99 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2025-12-19 16:30:00 | 82.91% | - | 17.09% | ||||
| 0.88 | 3.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 179.5 | 0.83(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···