MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:25179 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 赫尔城VS米德尔斯堡 | 2.99 | 3.40 | 2.21 | - | 全 | ||
| 英冠 | 12-06 04:00 | 30.94 | 27.21 | 41.86 | ||||
| 33.93 | 27.27 | 38.91 | ||||||
| 2 | 美因茨VS门兴 | 2.44 | 3.60 | 2.80 | - | 全 | ||
| 德甲 | 12-06 03:30 | 39.23 | 26.59 | 34.19 | ||||
| 19.13 | 20.58 | 60.19 | ||||||
| 3 | 杜塞尔多夫VS沙尔克04 | 3.25 | 3.50 | 2.19 | - | 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 29.30 | 27.21 | 43.49 | ||||
| 26.89 | 31.28 | 41.73 | ||||||
| 4 | 普鲁士明斯特VS汉诺威96 | 3.90 | 3.85 | 1.86 | - | 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 24.33 | 24.65 | 51.02 | ||||
| 33.11 | 26.24 | 40.65 | ||||||
| 5 | 皇家奥维耶多VS马略卡 | 2.71 | 3.10 | 2.88 | - | 全 | ||
| 西甲 | 12-06 04:00 | 35.52 | 31.05 | 33.42 | ||||
| 11.08 | 32.78 | 56.14 | ||||||
| 6 | 布雷斯特VS摩纳哥 | 3.40 | 3.90 | 2.01 | - | 全 | ||
| 法甲 | 12-06 02:00 | 28.06 | 24.47 | 47.47 | ||||
| 39.64 | 21.66 | 38.51 | ||||||
| 7 | 里尔VS马赛 | 2.36 | 3.65 | 2.85 | - | 全 | ||
| 法甲 | 12-06 04:00 | 40.41 | 26.13 | 33.46 | ||||
| 39.28 | 26.27 | 34.34 | ||||||
| 8 | 巴斯蒂亚VS红星 | 2.51 | 3.15 | 2.61 | - | 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 36.25 | 28.89 | 34.86 | ||||
| 14.39 | 19.55 | 65.86 | ||||||
| 9 | 克莱蒙VS布洛涅 | 2.29 | 3.20 | 2.84 | - | 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 39.65 | 28.38 | 31.97 | ||||
| 24.71 | 33.05 | 42.14 | ||||||
| 10 | 格勒诺布尔VS南锡 | 2.46 | 3.25 | 2.59 | - | 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 36.94 | 27.96 | 35.09 | ||||
| 42.47 | 26.76 | 30.77 | ||||||
| 11 | 甘冈VS昂纳西 | 1.90 | 3.20 | 3.85 | - | 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 47.91 | 28.45 | 23.64 | ||||
| 43.48 | 25.06 | 31.46 | ||||||
| 12 | 勒芒VS亚眠 | 1.51 | 3.85 | 5.70 | - | 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 60.34 | 23.67 | 15.99 | ||||
| 46.15 | 32.32 | 21.32 | ||||||
| 13 | SBV精英VS格罗宁根 | 3.45 | 3.55 | 2.08 | - | 全 | ||
| 荷甲 | 12-06 03:00 | 27.54 | 26.77 | 45.69 | ||||
| 66.14 | 22.10 | 11.76 | ||||||
| 14 | 本菲卡VS葡萄牙体育 | 2.54 | 3.40 | 2.54 | - | 全 | ||
| 葡超 | 12-06 04:15 | 36.40 | 27.19 | 36.40 | ||||
| 15.87 | 22.72 | 61.52 | ||||||
| 当前期次:2025-12-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周五001 | 麦克阿瑟VS墨胜利 | 2.51 | 3.65 | 2.65 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-05 16:35 | 37.95 | 26.10 | 35.95 | ||||
| 13.93 | 31.19 | 54.88 | ||||||
| 25.37 | 22.35 | 52.28 | ||||||
| 周五002 | 珀斯VS西悉尼 | 2.95 | 3.70 | 2.25 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-05 18:45 | 32.17 | 25.65 | 42.18 | ||||
| 23.41 | 44.69 | 31.80 | ||||||
| 14.99 | 25.04 | 59.97 | ||||||
| 周五003 | 明斯特VS汉诺威96 | 3.90 | 3.85 | 1.86 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 24.33 | 24.65 | 51.02 | ||||
| 27.40 | 37.88 | 34.63 | ||||||
| 33.11 | 26.24 | 40.65 | ||||||
| 周五004 | 杜塞多夫VS沙尔克04 | 3.35 | 3.50 | 2.14 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 28.39 | 27.17 | 44.44 | ||||
| 4.97 | 64.99 | 30.03 | ||||||
| 26.89 | 31.28 | 41.73 | ||||||
| 周五005 | 布雷斯特VS摩纳哥 | 3.20 | 3.90 | 2.09 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 12-06 02:00 | 29.84 | 24.48 | 45.68 | ||||
| 36.74 | 36.24 | 27.03 | ||||||
| 39.64 | 21.66 | 38.51 | ||||||
| 周五006 | 勒芒VS亚眠 | 1.47 | 3.80 | 5.70 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 60.80 | 23.52 | 15.68 | ||||
| 9.00 | 90.90 | 0.00 | ||||||
| 46.15 | 32.32 | 21.32 | ||||||
| 周五007 | 甘冈VS阿纳西 | 1.81 | 3.20 | 3.90 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 49.27 | 27.87 | 22.87 | ||||
| 40.22 | 45.55 | 14.33 | ||||||
| 43.48 | 25.06 | 31.46 | ||||||
| 周五008 | 巴斯蒂亚VS圣旺红星 | 2.50 | 3.00 | 2.57 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 35.64 | 29.70 | 34.67 | ||||
| 16.21 | 36.92 | 46.57 | ||||||
| 14.39 | 19.55 | 65.86 | ||||||
| 周五009 | 格勒诺布VS南锡 | 2.42 | 3.20 | 2.55 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 36.96 | 27.95 | 35.08 | ||||
| 36.13 | 52.82 | 11.04 | ||||||
| 42.47 | 26.76 | 30.77 | ||||||
| 周五010 | 克莱蒙VS布洛涅 | 2.28 | 3.20 | 2.70 | - | 半 全 | ||
| 法乙 | 12-06 03:00 | 39.11 | 27.87 | 33.03 | ||||
| 23.39 | 71.98 | 4.64 | ||||||
| 24.71 | 33.05 | 42.14 | ||||||
| 当前期次:25122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 82 | 富川1995VS水原FC | 3.15 | 2.91 | 2.27 | - | 半 全 | ||
| 韩K2联 | 12-04 18:00 | 28.82 | 31.19 | 39.99 | ||||
| 13.39 | 45.78 | 40.83 | ||||||
| 22.18 | 24.31 | 53.42 | ||||||
| 96 | 麦克阿瑟VS墨尔本胜利 | 2.51 | 3.65 | 2.65 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-05 16:35 | 37.95 | 26.10 | 35.95 | ||||
| 13.93 | 31.19 | 54.88 | ||||||
| 25.37 | 22.35 | 52.28 | ||||||
| 97 | 珀斯光荣VS西悉尼流浪者 | 2.95 | 3.70 | 2.25 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 12-05 18:45 | 32.17 | 25.65 | 42.18 | ||||
| 23.41 | 44.69 | 31.80 | ||||||
| 14.99 | 25.04 | 59.97 | ||||||
| 98 | FAC维也纳VS韦尔斯赫塔 | 1.80 | 3.45 | 3.95 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 12-06 01:00 | 50.57 | 26.39 | 23.05 | ||||
| 41.98 | 43.57 | 14.55 | ||||||
| 54.61 | 23.46 | 21.83 | ||||||
| 99 | 阿德米拉VS卡普芬贝格 | 1.42 | 4.35 | 5.90 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 12-06 01:00 | 63.81 | 20.83 | 15.36 | ||||
| 65.87 | 27.21 | 6.81 | ||||||
| 70.14 | 16.84 | 12.62 | ||||||
| 100 | 维也纳快速二队VS黑白布雷根茨 | 2.17 | 3.75 | 2.69 | - | 半 全 | ||
| 奥乙 | 12-06 01:00 | 41.92 | 24.26 | 33.82 | ||||
| 52.95 | 30.93 | 16.02 | ||||||
| 42.85 | 20.94 | 36.01 | ||||||
| 101 | 杜塞尔多夫VS沙尔克04 | 3.25 | 3.50 | 2.19 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 29.30 | 27.21 | 43.49 | ||||
| 4.97 | 64.99 | 30.03 | ||||||
| 26.89 | 31.28 | 41.73 | ||||||
| 102 | 明斯特VS汉诺威96 | 3.90 | 3.85 | 1.86 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 12-06 01:30 | 24.33 | 24.65 | 51.02 | ||||
| 27.40 | 37.88 | 34.63 | ||||||
| 33.11 | 26.24 | 40.65 | ||||||
| 103 | 布雷斯特VS摩纳哥 | 3.40 | 3.90 | 2.01 | - | 半 全 | ||
| 法甲 | 12-06 02:00 | 28.06 | 24.47 | 47.47 | ||||
| 36.74 | 36.24 | 27.03 | ||||||
| 39.64 | 21.66 | 38.51 | ||||||
| 104 | 腓特烈西亚VS欧登塞 | 3.15 | 3.75 | 2.01 | - | 半 全 | ||
| 丹麦超 | 12-06 02:00 | 29.35 | 24.65 | 46.00 | ||||
| 14.37 | 50.21 | 35.32 | ||||||
| 17.91 | 20.71 | 61.18 | ||||||
| 当前期次:2025-12-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周四310 | 明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕 | 1.18 | - | 5.3 | 125 - 116 | 全 | ||
| NBA | 2025-12-05 09:00:00 | 66.28% | - | 33.67% | ||||
| 0.84 | 11.5 | 0.92 | ||||||
| 0.89(大) | 233.5 | 0.77(小) | ||||||
| 周四309 | 洛杉矶湖人VS多伦多猛龙 | 2.19 | - | 1.68 | 123 - 120 | 全 | ||
| NBA | 2025-12-05 08:30:00 | 54.86% | - | 45.09% | ||||
| 0.88 | -2.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 228.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周四308 | 犹他爵士VS布鲁克林篮网队 | 1.53 | - | 2.6 | 123 - 110 | 全 | ||
| NBA | 2025-12-05 08:30:00 | 64.29% | - | 35.56% | ||||
| 0.8 | 4.5 | 0.96 | ||||||
| 0.88(大) | 231.5 | 0.78(小) | ||||||
| 周四307 | 波士顿凯尔特人VS华盛顿奇才 | 1.21 | - | 4.65 | 146 - 101 | 全 | ||
| NBA | 2025-12-05 08:00:00 | 24.99% | - | 75.06% | ||||
| 0.8 | 10.5 | 0.96 | ||||||
| 0.78(大) | 231.5 | 0.88(小) | ||||||
| 周四306 | 拜仁慕尼黑VS贝尔格莱德游击 | 2.32 | - | 1.56 | - | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-05 03:45:00 | 36.99% | - | 62.96% | ||||
| 1.01 | -3.0 | 0.85 | ||||||
| 0.9(大) | 164.5 | 0.94(小) | ||||||
| 周四305 | 费内巴切VS奥林匹亚科斯 | 3.1 | - | 1.35 | - | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-05 03:15:00 | 51.98% | - | 48.02% | ||||
| 0.91 | -6.5 | 0.95 | ||||||
| 0.92(大) | 162.0 | 0.92(小) | ||||||
| 周四304 | 巴黎VS摩纳哥 | 3.5 | - | 1.29 | 104 - 125 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-05 02:30:00 | 54.88% | - | 44.97% | ||||
| 0.86 | -8.5 | 1 | ||||||
| 1(大) | 180.0 | 0.84(小) | ||||||
| 周四303 | 皇家马德里VS艾菲斯皮尔森 | 1.43 | - | 2.78 | 81 - 75 | 全 | ||
| 欧篮联 | 2025-12-05 01:15:00 | 45.47% | - | 54.43% | ||||
| 0.88 | 5.5 | 0.88 | ||||||
| 0.83(大) | 166.5 | 0.83(小) | ||||||
| 周四302 | 墨尔本联VS珀斯野猫 | 1.6 | - | 2.3 | 87 - 96 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2025-12-04 18:30:00 | 20.04% | - | 80.01% | ||||
| 0.88 | 2.5 | 0.96 | ||||||
| 0.91(大) | 184.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周四301 | 东南墨尔本VS伊拉瓦拉老鹰 | 1.77 | - | 2 | 109 - 113 | 全 | ||
| 澳篮联 | 2025-12-04 16:30:00 | 26.42% | - | 73.48% | ||||
| 0.91 | -1.5 | 0.91 | ||||||
| 0.9(大) | 188.5 | 0.9(小) | ||||||
| 周五317 | 达拉斯独行侠VS俄克拉荷马雷霆 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-06 10:30:00 | 5.21% | - | 94.64% | ||||
| 0.92 | -15.0 | 0.94 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周五316 | 菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-06 09:00:00 | 1.9% | - | 98.1% | ||||
| 0.9 | -11.5 | 0.96 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周五315 | 洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-06 09:00:00 | 25.44% | - | 74.46% | ||||
| 0.95 | 2.0 | 0.91 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
| 周五314 | 印第安纳步行者VS芝加哥公牛 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
| NBA | 2025-12-06 09:00:00 | 11.42% | - | 88.58% | ||||
| 0.92 | -5.5 | 0.94 | ||||||
| 0(大) | 0.0 | 0(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···