MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
当前期次:25126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 保加利亚VS西班牙 | 19.50 | 8.10 | 1.10 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 4.73 | 11.39 | 83.88 | ||||
6.29 | 17.72 | 75.89 | ||||||
2 | 斯洛伐克VS德国 | 5.90 | 4.50 | 1.45 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 15.67 | 20.55 | 63.78 | ||||
8.73 | 21.92 | 69.35 | ||||||
3 | 卢森堡VS北爱尔兰 | 3.85 | 2.92 | 2.09 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 24.04 | 31.69 | 44.28 | ||||
11.68 | 29.69 | 58.64 | ||||||
4 | 荷兰VS波兰 | 1.23 | 5.60 | 11.00 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 75.11 | 16.50 | 8.40 | ||||
85.84 | 8.71 | 3.75 | ||||||
5 | 阿根廷VS委内瑞拉 | 1.23 | 5.80 | 10.50 | - | 全 | ||
世南美预 | 09-05 07:30 | 75.23 | 15.95 | 8.81 | ||||
77.65 | 14.86 | 7.20 | ||||||
6 | 哥伦比亚VS玻利维亚 | 1.14 | 7.40 | 15.50 | - | 全 | ||
世南美预 | 09-05 07:30 | 81.46 | 12.55 | 5.99 | ||||
79.90 | 10.34 | 7.16 | ||||||
7 | 巴西VS智利 | 1.20 | 5.90 | 12.50 | - | 全 | ||
世南美预 | 09-05 08:30 | 76.96 | 15.65 | 7.39 | ||||
93.15 | 4.99 | 0.35 | ||||||
8 | 丹麦VS苏格兰 | 1.58 | 3.95 | 5.10 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 58.49 | 23.39 | 18.12 | ||||
73.51 | 19.15 | 7.24 | ||||||
9 | 法罗群岛VS克罗地亚 | 12.00 | 6.20 | 1.20 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 7.73 | 14.96 | 77.31 | ||||
0.97 | 9.25 | 89.28 | ||||||
10 | 冰岛VS阿塞拜疆 | 1.49 | 4.19 | 5.80 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 62.02 | 22.05 | 15.93 | ||||
70.92 | 20.44 | 8.55 | ||||||
11 | 意大利VS爱沙尼亚 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 87.63 | 8.37 | 4.00 | ||||
78.40 | 15.92 | 5.48 | ||||||
12 | 黑山VS捷克 | 4.55 | 3.65 | 1.70 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 20.31 | 25.32 | 54.37 | ||||
44.92 | 27.22 | 27.76 | ||||||
13 | 斯洛文尼亚VS瑞典 | 3.15 | 3.20 | 2.24 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 29.49 | 29.03 | 41.47 | ||||
54.53 | 31.02 | 14.35 | ||||||
14 | 瑞士VS科索沃 | 1.36 | 4.94 | 7.00 | - | 全 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 68.05 | 18.73 | 13.22 | ||||
85.12 | 13.92 | 0.85 |
当前期次:2025-09-02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周二001 | 博尔顿VS罗瑟汉姆 | 1.50 | 4.19 | 5.10 | - | 半 全 | ||
英锦标赛 | 09-03 02:00 | 60.53 | 21.67 | 17.80 | ||||
42.49 | 44.15 | 13.47 | ||||||
42.98 | 26.67 | 30.25 | ||||||
周二002 | 彼得堡联VS莱顿东方 | 2.47 | 3.50 | 2.45 | - | 半 全 | ||
英锦标赛 | 09-03 02:00 | 36.85 | 26.00 | 37.15 | ||||
51.05 | 30.45 | 18.40 | ||||||
71.08 | 15.01 | 12.92 | ||||||
周二003 | 温布尔登VS斯蒂文 | 2.62 | 3.45 | 2.33 | - | 半 全 | ||
英锦标赛 | 09-03 02:00 | 34.68 | 26.33 | 38.99 | ||||
40.97 | 53.75 | 5.28 | ||||||
30.52 | 32.82 | 36.66 |
当前期次:25092 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | AFC温布尔登VS斯蒂夫尼奇 | 2.65 | 3.45 | 2.30 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 34.24 | 26.30 | 39.45 | ||||
40.97 | 53.75 | 5.28 | ||||||
30.52 | 32.82 | 36.66 | ||||||
2 | 博尔顿VS罗瑟汉姆联 | 1.50 | 4.19 | 5.10 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 60.53 | 21.67 | 17.80 | ||||
42.49 | 44.15 | 13.47 | ||||||
42.98 | 26.67 | 30.25 | ||||||
4 | 弗利特伍德VS阿克灵顿 | 2.05 | 3.30 | 3.25 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 44.40 | 27.58 | 28.01 | ||||
22.57 | 31.47 | 46.06 | ||||||
41.09 | 22.11 | 36.80 | ||||||
5 | 林肯城VS诺茨郡 | 1.80 | 3.60 | 3.80 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 50.67 | 25.33 | 24.00 | ||||
32.60 | 58.48 | 8.82 | ||||||
60.34 | 24.78 | 14.88 | ||||||
6 | 彼得堡联VS莱顿东方 | 2.47 | 3.50 | 2.45 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 36.85 | 26.00 | 37.15 | ||||
51.05 | 30.45 | 18.40 | ||||||
71.08 | 15.01 | 12.92 | ||||||
7 | 普利茅斯VS切尔滕汉姆 | 1.55 | 3.70 | 5.40 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 58.62 | 24.56 | 16.83 | ||||
41.65 | 42.15 | 16.30 | ||||||
40.61 | 23.75 | 35.54 | ||||||
8 | 什鲁斯伯里VS沃尔索尔 | 3.10 | 3.45 | 2.04 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 29.25 | 26.29 | 44.46 | ||||
28.72 | 37.97 | 33.31 | ||||||
28.64 | 22.01 | 49.26 | ||||||
9 | 斯文登VS雷丁 | 2.28 | 3.60 | 2.59 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 39.79 | 25.20 | 35.02 | ||||
0.00 | 55.90 | 44.10 | ||||||
4.07 | 12.36 | 83.07 | ||||||
10 | 维冈竞技VS索尔福德城 | 1.97 | 3.45 | 3.30 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 46.13 | 26.34 | 27.54 | ||||
47.48 | 44.74 | 7.78 | ||||||
67.69 | 19.94 | 12.27 | ||||||
11 | 威科姆流浪者VS科尔切斯特联 | 1.84 | 3.50 | 3.70 | - | 半 全 | ||
英锦赛 | 09-03 02:00 | 49.43 | 25.99 | 24.58 | ||||
61.34 | 26.07 | 12.59 | ||||||
51.36 | 27.41 | 21.03 |
当前期次:2025-09-02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
周二307 | 纽约自由人VS金州女武神 | 1.36 | - | 3.1 | - | 全 | ||
美职女篮 | 2025-09-03 10:00:00 | 45.91% | - | 54.04% | ||||
0.95 | 6.5 | 0.85 | ||||||
0.94(大) | 156.5 | 0.82(小) | ||||||
周二306 | 印第安纳狂热VS菲尼克斯水星 | 3.05 | - | 1.37 | - | 全 | ||
美职女篮 | 2025-09-03 10:00:00 | 26.2% | - | 73.75% | ||||
0.87 | -6.5 | 0.93 | ||||||
0.88(大) | 166.5 | 0.88(小) | ||||||
周二305 | 西班牙VS意大利 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
欧锦赛 | 2025-09-03 02:30:00 | 89.72% | - | 10.28% | ||||
0.91 | -2.5 | 0.91 | ||||||
0.91(大) | 155.5 | 0.91(小) | ||||||
周二304 | 波兰VS法国 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
欧锦赛 | 2025-09-03 02:30:00 | 21.25% | - | 78.85% | ||||
0.87 | -10.0 | 0.95 | ||||||
0.91(大) | 157.0 | 0.91(小) | ||||||
周二303 | 格鲁吉亚VS塞浦路斯 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
欧锦赛 | 2025-09-02 23:15:00 | 99.89% | - | 0.01% | ||||
0.86 | 27.0 | 0.96 | ||||||
0.89(大) | 149.0 | 0.93(小) | ||||||
周二302 | 斯洛文尼亚VS冰岛 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
欧锦赛 | 2025-09-02 23:00:00 | 99.7% | - | 0.1% | ||||
0.9 | 15.5 | 0.92 | ||||||
0.86(大) | 177.0 | 0.96(小) | ||||||
周二301 | 波黑VS希腊 | 0 | - | 0 | - | 全 | ||
欧锦赛 | 2025-09-02 20:00:00 | 16.51% | - | 83.44% | ||||
0.9 | -17.5 | 0.9 | ||||||
0.9(大) | 159.5 | 0.86(小) |
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···