MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
当前期次:25051 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 布莱克本VS米德尔斯堡 | 2.72 | 3.40 | 2.40 | - | 全 | ||
英冠 | 04-05 03:00 | 34.09 | 27.27 | 38.64 | ||||
46.06 | 24.31 | 29.63 | ||||||
2 | 奥格斯堡VS拜仁 | 7.40 | 4.60 | 1.45 | - | 全 | ||
德甲 | 04-05 02:30 | 12.97 | 20.86 | 66.17 | ||||
19.88 | 39.66 | 40.36 | ||||||
3 | 布伦瑞克VS帕德博恩 | 3.65 | 3.60 | 2.00 | - | 全 | ||
德乙 | 04-05 00:30 | 26.05 | 26.41 | 47.54 | ||||
17.61 | 27.74 | 54.54 | ||||||
4 | 卡尔斯鲁厄VS汉诺威96 | 2.92 | 3.65 | 2.30 | - | 全 | ||
德乙 | 04-05 00:30 | 32.58 | 26.06 | 41.36 | ||||
24.88 | 22.25 | 52.87 | ||||||
5 | 热那亚VS乌迪内斯 | 2.56 | 2.99 | 3.20 | - | 全 | ||
意甲 | 04-05 02:45 | 37.65 | 32.23 | 30.12 | ||||
43.08 | 30.86 | 25.97 | ||||||
6 | 巴列卡诺VS西班牙人 | 1.77 | 3.45 | 5.30 | - | 全 | ||
西甲 | 04-05 03:00 | 54.14 | 27.78 | 18.08 | ||||
58.42 | 23.35 | 18.23 | ||||||
7 | 尼斯VS南特 | 1.52 | 4.30 | 6.20 | - | 全 | ||
法甲 | 04-05 02:45 | 62.55 | 22.11 | 15.34 | ||||
79.58 | 12.03 | 7.10 | ||||||
8 | 拉瓦勒VS格勒诺布尔 | 2.02 | 3.15 | 3.25 | - | 全 | ||
法乙 | 04-05 02:00 | 44.19 | 28.34 | 27.47 | ||||
55.59 | 26.73 | 17.79 | ||||||
9 | 巴黎FCVS克莱蒙 | 1.44 | 4.00 | 5.75 | - | 全 | ||
法乙 | 04-05 02:00 | 62.10 | 22.35 | 15.55 | ||||
72.65 | 15.58 | 10.98 | ||||||
10 | 海伦芬VS威廉二世 | 1.49 | 4.15 | 5.90 | - | 全 | ||
荷甲 | 04-05 02:00 | 62.05 | 22.28 | 15.67 | ||||
64.18 | 23.40 | 12.42 | ||||||
11 | 埃门VS坎布尔 | 2.76 | 3.55 | 2.20 | - | 全 | ||
荷乙 | 04-05 02:00 | 32.98 | 25.64 | 41.38 | ||||
15.35 | 16.38 | 67.57 | ||||||
12 | 马斯特里赫特VSSBV精英 | 4.10 | 4.10 | 1.63 | - | 全 | ||
荷乙 | 04-05 02:00 | 22.15 | 22.15 | 55.71 | ||||
30.16 | 25.78 | 43.86 | ||||||
13 | 奥斯VS芬洛 | 2.68 | 3.55 | 2.26 | - | 全 | ||
荷乙 | 04-05 02:00 | 34.00 | 25.67 | 40.32 | ||||
22.99 | 24.10 | 52.90 | ||||||
14 | 阿维什镇VS埃斯托里尔 | 2.62 | 3.15 | 2.62 | - | 全 | ||
葡超 | 04-05 03:15 | 35.31 | 29.37 | 35.31 | ||||
22.22 | 21.30 | 56.28 |
当前期次:2025-04-02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周三001 | 东京绿茵VS东京FC | 2.25 | 3.05 | 3.50 | - | 半 全 | ||
日职 | 04-02 18:00 | 42.01 | 30.99 | 27.01 | ||||
9.88 | 45.00 | 45.12 | ||||||
36.50 | 24.33 | 39.17 | ||||||
周三002 | 广岛三箭VS鹿岛鹿角 | 2.03 | 3.50 | 3.70 | - | 半 全 | ||
日职 | 04-02 18:00 | 46.98 | 27.25 | 25.78 | ||||
12.67 | 35.14 | 52.28 | ||||||
64.52 | 18.23 | 17.05 | ||||||
周三003 | 大阪钢巴VS町田泽维 | 3.15 | 3.05 | 2.47 | - | 半 全 | ||
日职 | 04-02 18:00 | 30.23 | 31.22 | 38.55 | ||||
50.06 | 35.61 | 14.43 | ||||||
28.19 | 23.02 | 48.60 | ||||||
周三004 | 川崎前锋VS湘南海洋 | 1.75 | 3.75 | 4.65 | - | 半 全 | ||
日职 | 04-02 18:00 | 54.26 | 25.32 | 20.42 | ||||
39.58 | 41.53 | 18.68 | ||||||
50.76 | 21.77 | 27.57 | ||||||
周三005 | 费耶诺德VS格罗宁根 | 1.38 | 4.60 | 7.10 | - | 半 全 | ||
荷甲 | 04-03 02:00 | 66.92 | 20.08 | 13.01 | ||||
50.33 | 33.11 | 16.45 | ||||||
83.22 | 10.60 | 4.98 | ||||||
周三006 | 布赖顿VS维拉 | 2.20 | 3.65 | 3.15 | - | 半 全 | ||
英超 | 04-03 02:45 | 43.46 | 26.19 | 30.35 | ||||
39.34 | 54.94 | 5.62 | ||||||
73.65 | 18.10 | 7.95 | ||||||
周三007 | 伯恩茅斯VS伊普斯 | 1.39 | 5.20 | 7.60 | - | 半 全 | ||
英超 | 04-03 02:45 | 68.96 | 18.43 | 12.61 | ||||
22.31 | 47.64 | 29.95 | ||||||
55.23 | 25.94 | 18.93 | ||||||
周三008 | 曼城VS莱切斯特 | 1.20 | 7.50 | 13.00 | - | 半 全 | ||
英超 | 04-03 02:45 | 79.85 | 12.78 | 7.37 | ||||
83.37 | 13.64 | 2.89 | ||||||
86.51 | 8.59 | 3.30 | ||||||
周三009 | 南安普敦VS水晶宫 | 6.00 | 4.15 | 1.58 | - | 半 全 | ||
英超 | 04-03 02:45 | 16.02 | 23.16 | 60.83 | ||||
1.06 | 26.75 | 72.18 | ||||||
1.40 | 6.20 | 90.69 | ||||||
周三010 | 纽卡斯尔VS布伦特 | 1.74 | 4.30 | 4.30 | - | 半 全 | ||
英超 | 04-03 02:45 | 55.27 | 22.37 | 22.37 | ||||
34.53 | 39.73 | 25.74 | ||||||
27.29 | 24.09 | 48.52 |
当前期次:25041 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
84 | 东京绿茵VSFC东京 | 2.25 | 3.05 | 3.50 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 42.01 | 30.99 | 27.01 | ||||
9.88 | 45.00 | 45.12 | ||||||
36.50 | 24.33 | 39.17 | ||||||
86 | 横滨FCVS神户胜利船 | 3.65 | 2.90 | 2.31 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 26.05 | 32.79 | 41.16 | ||||
17.69 | 46.13 | 36.18 | ||||||
33.65 | 27.46 | 38.88 | ||||||
87 | 新泻天鹅VS福冈黄蜂 | 2.59 | 3.10 | 2.95 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 36.85 | 30.79 | 32.36 | ||||
23.23 | 37.56 | 39.41 | ||||||
27.87 | 26.54 | 45.58 | ||||||
88 | 名古屋鲸VS横滨水手 | 2.33 | 3.35 | 3.10 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 40.86 | 28.42 | 30.71 | ||||
42.19 | 34.64 | 23.17 | ||||||
45.54 | 20.17 | 33.99 | ||||||
89 | 京都不死鸟VS柏太阳神 | 2.75 | 3.15 | 2.68 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 34.49 | 30.11 | 35.40 | ||||
12.89 | 74.54 | 12.68 | ||||||
35.16 | 40.27 | 24.56 | ||||||
90 | 大阪钢巴VS町田泽维亚 | 3.15 | 3.05 | 2.47 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 30.23 | 31.22 | 38.55 | ||||
50.06 | 35.61 | 14.43 | ||||||
28.19 | 23.02 | 48.60 | ||||||
91 | 大阪樱花VS冈山绿雉 | 2.17 | 3.60 | 3.20 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 43.84 | 26.43 | 29.73 | ||||
0.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||
49.10 | 50.80 | 0.00 | ||||||
92 | 广岛三箭VS鹿岛鹿角 | 2.03 | 3.50 | 3.70 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:00 | 46.98 | 27.25 | 25.78 | ||||
12.67 | 35.14 | 52.28 | ||||||
64.52 | 18.23 | 17.05 | ||||||
93 | 浦和红钻VS清水心跳 | 2.14 | 3.20 | 3.65 | - | 半 全 | ||
日职联 | 04-02 18:30 | 44.35 | 29.66 | 26.00 | ||||
9.21 | 49.66 | 41.14 | ||||||
22.54 | 22.07 | 55.19 | ||||||
96 | LASK林茨VS沃尔夫斯贝格 | 2.35 | 3.40 | 2.79 | - | 半 全 | ||
奥地利杯 | 04-03 00:15 | 39.47 | 27.28 | 33.25 | ||||
32.56 | 34.97 | 32.37 | ||||||
44.85 | 22.77 | 32.38 |
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···