MIYI足球网上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的网站。
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
MIYI泊松足球网站提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,MIYI泊松足球网还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
MIYI泊松足球网的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
MIYI泊松足球网以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,MIYI泊松足球网站也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
MIYI泊松足球网所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 “使用帮助” 栏目。
| 当前期次:26053 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 1 | 切尔西VS维尔港 | 1.07 | 12.50 | 26.00 | - | 全 | ||
| 英足总杯 | 04-05 00:15 | 88.75 | 7.60 | 3.65 | ||||
| 34.91 | 34.00 | 30.99 | ||||||
| 2 | 南安普顿VS阿森纳 | 7.40 | 5.20 | 1.38 | - | 全 | ||
| 英足总杯 | 04-05 03:00 | 12.84 | 18.28 | 68.88 | ||||
| 27.55 | 30.16 | 42.09 | ||||||
| 3 | 弗赖堡VS拜仁 | 6.30 | 5.50 | 1.43 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 15.27 | 17.49 | 67.25 | ||||
| 12.96 | 16.75 | 69.79 | ||||||
| 4 | 霍芬海姆VS美因茨 | 1.69 | 4.40 | 4.45 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 56.69 | 21.78 | 21.53 | ||||
| 83.16 | 11.00 | 4.74 | ||||||
| 5 | 汉堡VS奥格斯堡 | 2.31 | 3.45 | 3.15 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 41.61 | 27.86 | 30.52 | ||||
| 57.41 | 23.77 | 18.72 | ||||||
| 6 | 勒沃库森VS沃尔夫斯堡 | 1.44 | 5.20 | 6.40 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 66.58 | 18.44 | 14.98 | ||||
| 81.16 | 12.09 | 5.95 | ||||||
| 7 | 门兴VS海登海姆 | 1.57 | 4.50 | 5.40 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 60.99 | 21.28 | 17.73 | ||||
| 58.90 | 25.61 | 15.59 | ||||||
| 8 | 云达不莱梅VSRB莱比锡 | 3.55 | 4.05 | 1.92 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 26.84 | 23.53 | 49.63 | ||||
| 9.85 | 18.23 | 71.62 | ||||||
| 9 | 斯图加特VS多特蒙德 | 2.26 | 4.05 | 2.83 | - | 全 | ||
| 德甲 | 04-05 00:30 | 42.43 | 23.68 | 33.89 | ||||
| 30.22 | 24.67 | 45.11 | ||||||
| 10 | 维罗纳VS佛罗伦萨 | 3.85 | 3.20 | 2.09 | - | 全 | ||
| 意甲 | 04-05 00:00 | 24.72 | 29.74 | 45.54 | ||||
| 18.26 | 19.42 | 62.02 | ||||||
| 11 | 拉齐奥VS帕尔马 | 1.79 | 3.55 | 4.85 | - | 全 | ||
| 意甲 | 04-05 02:45 | 53.38 | 26.92 | 19.70 | ||||
| 30.36 | 32.25 | 37.39 | ||||||
| 12 | 马略卡VS皇马 | 5.40 | 4.55 | 1.57 | - | 全 | ||
| 西甲 | 04-04 22:15 | 17.77 | 21.09 | 61.13 | ||||
| 14.03 | 22.38 | 63.69 | ||||||
| 13 | 贝蒂斯VS西班牙人 | 1.73 | 3.95 | 4.80 | - | 全 | ||
| 西甲 | 04-05 00:30 | 55.61 | 24.35 | 20.04 | ||||
| 47.86 | 21.55 | 30.49 | ||||||
| 14 | 马竞VS巴萨 | 3.15 | 3.90 | 2.13 | - | 全 | ||
| 西甲 | 04-05 03:00 | 30.43 | 24.57 | 45.00 | ||||
| 53.37 | 21.95 | 24.58 | ||||||
| 当前期次:2026-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 周六002 | 中央海岸VS珀斯 | 2.58 | 3.55 | 2.58 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 04-04 14:00 | 36.67 | 26.65 | 36.67 | ||||
| 25.24 | 48.13 | 26.44 | ||||||
| 39.05 | 28.88 | 32.07 | ||||||
| 周六003 | 大阪钢巴VS京都 | 2.49 | 3.50 | 2.75 | - | 半 全 | ||
| 日职 | 04-04 15:00 | 38.21 | 27.19 | 34.60 | ||||
| 15.42 | 39.89 | 44.89 | ||||||
| 22.68 | 20.78 | 56.44 | ||||||
| 周六004 | 江原FCVS光州FC | 1.61 | 3.60 | 5.50 | - | 半 全 | ||
| 韩职 | 04-04 15:30 | 57.47 | 25.70 | 16.82 | ||||
| 18.71 | 71.59 | 9.70 | ||||||
| 50.10 | 34.54 | 15.56 | ||||||
| 周六005 | 墨尔本城VS西悉尼 | 1.97 | 3.90 | 3.50 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 04-04 16:35 | 48.36 | 24.43 | 27.22 | ||||
| 27.67 | 42.12 | 30.11 | ||||||
| 46.70 | 27.40 | 25.80 | ||||||
| 周六006 | 国际图尔VS瓦萨 | 1.38 | 4.90 | 6.50 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 04-04 18:00 | 66.93 | 18.85 | 14.21 | ||||
| 48.93 | 42.57 | 8.41 | ||||||
| 53.97 | 24.35 | 21.68 | ||||||
| 周六007 | 比勒费VS达姆施塔 | 2.35 | 3.85 | 2.75 | - | 半 全 | ||
| 德乙 | 04-04 19:00 | 40.57 | 24.76 | 34.67 | ||||
| 41.34 | 33.04 | 25.63 | ||||||
| 38.27 | 23.89 | 37.94 | ||||||
| 周六008 | 曼城VS利物浦 | 1.78 | 4.15 | 3.95 | - | 半 全 | ||
| 英足总杯 | 04-04 19:45 | 53.20 | 22.82 | 23.97 | ||||
| 24.69 | 41.46 | 33.95 | ||||||
| 76.53 | 16.09 | 7.08 | ||||||
| 周六009 | 皇家社会VS莱万特 | 1.61 | 4.30 | 5.30 | - | 半 全 | ||
| 西甲 | 04-04 20:00 | 59.59 | 22.31 | 18.10 | ||||
| 44.44 | 37.88 | 17.58 | ||||||
| 55.46 | 20.47 | 23.78 | ||||||
| 周六010 | 萨索洛VS卡利亚里 | 2.08 | 3.15 | 4.00 | - | 半 全 | ||
| 意甲 | 04-04 21:00 | 45.87 | 30.29 | 23.85 | ||||
| 62.07 | 27.03 | 10.90 | ||||||
| 41.27 | 25.61 | 33.22 | ||||||
| 周六011 | 哈马比VS米亚尔比 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | - | 半 全 | ||
| 瑞超 | 04-04 21:00 | 45.12 | 26.43 | 28.46 | ||||
| 7.02 | 52.01 | 40.97 | ||||||
| 21.67 | 34.71 | 43.62 | ||||||
| 当前期次:26042 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
| 96 | 名古屋鲸VS大阪樱花 | 2.56 | 3.55 | 2.65 | - | 半 全 | ||
| 日职联 | 04-04 14:00 | 37.21 | 26.84 | 35.95 | ||||
| 45.58 | 36.21 | 18.00 | ||||||
| 23.90 | 20.03 | 55.87 | ||||||
| 97 | 中央海岸水手VS珀斯光荣 | 2.58 | 3.55 | 2.58 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 04-04 14:00 | 36.67 | 26.65 | 36.67 | ||||
| 25.24 | 48.13 | 26.44 | ||||||
| 39.05 | 28.88 | 32.07 | ||||||
| 98 | 大阪钢巴VS京都不死鸟 | 2.49 | 3.50 | 2.75 | - | 半 全 | ||
| 日职联 | 04-04 15:00 | 38.21 | 27.19 | 34.60 | ||||
| 15.42 | 39.89 | 44.89 | ||||||
| 22.68 | 20.78 | 56.44 | ||||||
| 99 | 浦项铁人VS大田韩亚市民 | 2.63 | 3.10 | 2.63 | - | 半 全 | ||
| 韩K联 | 04-04 15:30 | 35.11 | 29.78 | 35.11 | ||||
| 25.34 | 45.72 | 28.94 | ||||||
| 28.24 | 33.65 | 38.01 | ||||||
| 100 | 江原FCVS光州FC | 1.61 | 3.60 | 5.50 | - | 半 全 | ||
| 韩K联 | 04-04 15:30 | 57.47 | 25.70 | 16.82 | ||||
| 18.71 | 71.59 | 9.70 | ||||||
| 50.10 | 34.54 | 15.56 | ||||||
| 101 | 华城FCVS城南FC | 2.81 | 2.98 | 2.45 | - | 半 全 | ||
| 韩K2联 | 04-04 15:30 | 32.36 | 30.52 | 37.12 | ||||
| 17.86 | 62.74 | 19.41 | ||||||
| 14.68 | 36.65 | 48.67 | ||||||
| 102 | 庆南FCVS釜山IPark | 3.40 | 3.30 | 1.99 | - | 半 全 | ||
| 韩K2联 | 04-04 15:30 | 26.75 | 27.56 | 45.70 | ||||
| 11.73 | 70.95 | 17.31 | ||||||
| 20.38 | 23.96 | 55.66 | ||||||
| 103 | 墨尔本城VS西悉尼流浪者 | 1.97 | 3.90 | 3.50 | - | 半 全 | ||
| 澳超 | 04-04 16:35 | 48.36 | 24.43 | 27.22 | ||||
| 27.67 | 42.12 | 30.11 | ||||||
| 46.70 | 27.40 | 25.80 | ||||||
| 104 | 国际图尔库VS瓦萨 | 1.38 | 4.90 | 6.50 | - | 半 全 | ||
| 芬超 | 04-04 18:00 | 66.93 | 18.85 | 14.21 | ||||
| 48.93 | 42.57 | 8.41 | ||||||
| 53.97 | 24.35 | 21.68 | ||||||
| 105 | 葡萄牙体育B队VS佩纳菲耶尔 | 2.13 | 3.25 | 3.10 | - | 半 全 | ||
| 葡甲 | 04-04 18:00 | 42.69 | 27.98 | 29.33 | ||||
| 44.78 | 47.58 | 7.84 | ||||||
| 44.93 | 28.78 | 26.29 | ||||||
| 当前期次:2026-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数/泊松/让分/总分 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
| 序号 | 对阵 | 负 | (让/总) | 胜 | ||||
| 周六310 | 圣安东尼奥马刺VS丹佛掘金 | 1.77 | - | 2.1 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-05 03:00:00 | 72.77% | - | 27.28% | ||||
| 0.91 | 2.0 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 242.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周六309 | 华盛顿奇才VS迈阿密热火 | 11 | - | 1.05 | - | 全 | ||
| NBA | 2026-04-05 03:00:00 | 4.68% | - | 95.32% | ||||
| 0.91 | -16.5 | 0.91 | ||||||
| 0.91(大) | 248.5 | 0.91(小) | ||||||
| 周六308 | 穆尔西亚VS约文图特 | 2.22 | - | 1.65 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-04-05 03:00:00 | 70.53% | - | 29.47% | ||||
| 0.87 | -2.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 169.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六307 | 维切塔VS维尔茨堡 | 2.82 | - | 1.42 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-04-05 02:00:00 | 7.9% | - | 92.2% | ||||
| 0.87 | -5.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 167.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六306 | 特莱克姆波恩VS开姆尼茨 | 1.87 | - | 1.87 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-04-05 02:00:00 | 40.61% | - | 59.34% | ||||
| 0.83 | -1.0 | 0.91 | ||||||
| 0.87(大) | 167.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六305 | 福特布尔戈斯VS格兰卡纳里亚 | 2.82 | - | 1.42 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-04-05 02:00:00 | 67.06% | - | 32.94% | ||||
| 0.87 | -5.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 173.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六304 | 赫罗纳VS哥瑞纳达 | 1.77 | - | 2 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-04-05 01:00:00 | 68.89% | - | 31.11% | ||||
| 0.87 | 1.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 175.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六303 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆VS洛文不伦瑞克 | 1.2 | - | 4.5 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-04-05 00:30:00 | 57.06% | - | 42.99% | ||||
| 0.87 | 9.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 169.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六302 | 拜仁慕尼黑VS中央德国 | 1.15 | - | 5.25 | - | 全 | ||
| 德篮甲 | 2026-04-05 00:30:00 | 18.54% | - | 81.41% | ||||
| 0.87 | 10.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 170.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周六301 | 尤尼卡加VS毕尔巴鄂 | 2 | - | 1.77 | - | 全 | ||
| 西篮甲 | 2026-04-05 00:00:00 | 35.26% | - | 64.64% | ||||
| 0.87 | -1.5 | 0.87 | ||||||
| 0.87(大) | 172.5 | 0.87(小) | ||||||
| 周五311 | 新奥尔良鹈鹕VS萨克拉门托国王 | 1.48 | - | 2.75 | 113 - 117 | 全 | ||
| NBA | 2026-04-04 10:00:00 | 47.38% | - | 52.72% | ||||
| 0.88 | 6.5 | 0.88 | ||||||
| 0.86(大) | 232.5 | 0.8(小) | ||||||
| 周五310 | 奥兰多魔术VS达拉斯独行侠 | 1.38 | - | 3.15 | 138 - 127 | 全 | ||
| NBA | 2026-04-04 08:30:00 | 56.86% | - | 42.94% | ||||
| 0.83 | 6.5 | 0.93 | ||||||
| 0.8(大) | 239.5 | 0.86(小) | ||||||
| 周五309 | 波士顿凯尔特人VS密尔沃基雄鹿 | 1.05 | - | 12 | 133 - 101 | 全 | ||
| NBA | 2026-04-04 08:00:00 | 48.67% | - | 51.28% | ||||
| 0.91 | 18.0 | 0.91 | ||||||
| 0.6(大) | 236.5 | 1.3(小) | ||||||
| 周五308 | 犹他爵士VS休斯顿火箭 | 11 | - | 1.05 | 106 - 140 | 全 | ||
| NBA | 2026-04-04 08:00:00 | 71.9% | - | 28.05% | ||||
| 0.91 | -18.5 | 0.91 | ||||||
| 0.86(大) | 245.5 | 0.86(小) | ||||||
本篇教程主要介绍VIP用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍免费用户对我们小程序的使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···本篇教程主要介绍泊松模型数据的意义和小程序的基本使用方法。我们的泊松概率值是根据球队近期10场主场/客场的进球数作为历史数据基础,通过算法计算出球队本场比赛预计会进几个球,也就是预期进球数,进一步根据泊松分布公式,计算出具体进球个数、比分、胜平负的概率。
More···基于泊松足球模型及欧指数值判断足球比赛平局的方法:当比赛详细页面上的泊松模型及欧指数据符合以下条件全部或绝大部分的时候,可以考虑首选平局赛果。
More···MIYI泊松足球微信小程序、APP、H5、PC全端功能更新,本次更新内容为:新增球队【综合积分】及【同积分差值】历史比赛结果统计功能。功能位置在比赛详细页面比赛的【比赛基本信息】下方,点击 “同” 字按钮可以查看统计结果,用于辅助判断比赛胜平负。
More···MIYI泊松公式足球比分模型H5应用版本现已正式上线。可以在个人中心,跳转微信小程序注册或者登录。使用手机浏览器访问网址:h5.mysoccers.cn 即可,手机端访问PC网址也会自动跳转到H5应用
More···